Search



Search results

Some searches are case-sensitive on some fields. Known exceptions (not exhaustive): Work name

Person (0)

No results.
No results? Try entering only the first OR last name.
GraphicCommon nameNameGenderRolesISNIIPIinfo

Work (11)

NameAlt. name(s)ComposerLyricistGenreTIWCTrack qtyinfo
La Cumparsita Gerardo Matos Rodríguez Andrzej Włast tango Z0999905319 0 info
La cumparsita Gerardo Matos Rodríguez Pascual Contursi T0373714283 0 info
La cumparsita Gerardo Matos Rodríguez tango Z0999910732 0 info
La cumparsita Gerardo Matos Rodríguez Gerardo Matos Rodríguez, Alberto Castillo tango Z0999990992 0 info
La cumparsita Gerardo Matos Rodríguez Xavier Cugat tango Z0999990993 0 info
La cumparsita Gerardo Matos Rodríguez Pascual Contursi, Enrique Maroni, Gerardo Matos Rodríguez tango T0370000024 1128 info
La cumparsita/Porque canto así Gerardo Matos Rodríguez Celedonio Flores tango Z0999913813 0 info
La cumparsita (primera version) Gerardo Matos Rodríguez tango Z0999990994 0 info
La cumparsita (Si supieras) Gerardo Matos Rodríguez Pascual Contursi, Enrique Maroni tango Z0999910172 0 info
La cumparsita (Si supieras) Gerardo Matos Rodríguez Pascual Contursi, Enrique Maroni tango Z0999990995 0 info
Metamorphosen über La Cumparsita - tango Z0999991199 0 info

Product (110)

Quantity of products with tracks: 106
GraphicTypeNameArtistCollectionCatalog numberTINPSide qtyTrack qtyinfo
img 02480002330332 LP 14 veces inmortal... | La cumparsita Various Artists RCA AVL-3341 02480002330332 2 14 info
img 02480002731108 shellac Caminito || La cumparsita Disco Nacional Odeon Julio Perceval Veroton (Red & Gold Label) 1150 02480002731108 2 2 info
img 02480002731160 shellac Canta brasil || La cumparsita MERCURIO (Orange & Black Label) Ma-35002 02480002731160 2 2 info
img 00605889130628 CD Carlos Gardel 6 La cumparsita Magenta/Serie 88000 M 88118 00605889130628 1 12 info
img 02480002708025 shellac Chiqué || La cumparsita Maffia, Criolla Argentina Columbia "Magic Notes" (Dark Blue & Gold Label) DF 1315 02480002708025 2 2 info
img 02480002702276 shellac Corazón || La cumparsita Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5137 02480002702276 2 2 info
img 02480002706380 shellac Cuando llora la milonga || La cumparsita Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo (Red & Gold Label, GE 1 row, all cap) 8732 02480002706380 2 2 info
img 02480002745372 shellac El entrerriano || La cumparsita Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Serie Sinfonica Veroton (Blue & Gold Label) 4262 02480002745372 2 2 info
img 02480002745419 shellac El entrerriano || La cumparsita Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Veroton (Red & Gold Label) 4262 02480002745419 2 2 info
img 02480002745426 shellac El entrerriano || La cumparsita Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Veroton (Red & Gold Label) 4262 02480002745426 2 2 info
img 02480002741497 shellac El entrerriano || La cumparsita Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Orquesta Canaro Veroton (Red & Gold Label) 4262 02480002741497 2 2 info
img 02480002745389 shellac El entrerriano || La cumparsita Francisco Canaro Disco Nacional Odeon Serie Sinfonica Veroton (Blue & Gold Label, SS 2 rows) 4262 02480002745389 2 2 info
img 02480002745396 shellac El entrerriano || La cumparsita Francisco Canaro Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & White Label) 4262 02480002745396 2 2 info
img 02480002745402 shellac El entrerriano || La cumparsita Francisco Canaro Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Black Label) 4262 02480002745402 2 2 info
img 02480002717300 shellac Inspiración || La cumparsita Aníbal Troilo TK S 5150 02480002717300 2 2 info
img 02480002733874 shellac Invención para guitarra y trompeta || La cumparsita Capitol (Violet & Silver Label) 353275 02480002733874 2 2 info
img 02480002331193 LP La cumparsita Alain Debray RCA Victor AVS-3931 02480002331193 0 info
img 00828765944021 CD La cumparsita Aníbal Troilo Troilo en RCA Victor 00828765944021 1 16 info
img 00800488212823 CD La cumparsita Carlos Gardel Saludos Amigos 00800488212823 0 info
img 07798112190179 CD La cumparsita Donato Racciatti ? 07798112190179 1 12 info
img 02480002117926 CD La cumparsita Donato-Zerrillo AMP Tango Coleccion CD-1179 02480002117926 1 20 info
img 07798049043388 CD La cumparsita Ernesto Franco ? 07798049043388 1 14 info
img 02480002028147 CD La cumparsita Juan D'Arienzo Altaya/Sentir el tango T.A. 014 02480002028147 1 14 info
img 00605889093527 CD La cumparsita Juan D'Arienzo Magenta/Serie 88000 M 88058 00605889093527 1 10 info
img 05099748489029 CD La cumparsita Julio Sosa ? 05099748489029 0 info
img 07798014097798 CD La cumparsita Marcelo Nisinman Random RR 779 07798014097798 0 info
img 00043011302923 CD La cumparsita Miguel Villasboas Ans Records ANS 13029 00043011302923 1 21 info
img 07730725476721 CD La cumparsita Miguel Villasboas Sondor Sondor 4767-2 07730725476721 1 21 info
img 07798067339272 CD La cumparsita Nelly Omar Magenta/Serie 9000 M 9027 07798067339272 1 12 info
img 00042283279926 CD La cumparsita Orquesta Juan D'Arienzo Philips 00042283279926 1 18 info
img 07730725818828 CD La cumparsita Orquesta Matos Rodríguez Sondor Sondor 8188-2 07730725818828 1 10 info
img 02480002109723 CD La cumparsita Orquesta Típica Brunswick AMP Tango Coleccion CD-1097 02480002109723 1 18 info
img 02480002117322 CD La cumparsita Orquesta Típica Portena - Orquesta Tipica Los Provincianos AMP Tango Coleccion CD-1173 02480002117322 1 20 info
img 02480002028765 CD La cumparsita selección de intérpretes Altaya/Sentir el tango T.A. 076 02480002028765 1 14 info
img 02480002123026 CD La cumparsita Trío Argentino Irusta-Fugazot-Demare y su Orquesta Típica Argentina AMP Tango Coleccion CD-1230 02480002123026 1 20 info
img 04024236200672 DOWNLOAD La cumparsita | 067 Carlos Demaria DYM Online/ Tango Classics DZ020067 04024236200672 1 8 info
img 07798089730378 CD La cumparsita | 1917 - 90 años - 2007 | El himno del Rio de la Plata Various Artists Ediciones proprias EU-14007 07798089730378 1 25 info
img 00077779751921 CD La cumparsita - 20 veces inmortal Various Artists EMI 00077779751921 1 20 info
img 02480002734192 shellac La cumparsita || Adiós muchachos Columbia CBS (White & Blue Label) 292596 02480002734192 2 2 info
img 02480002734505 shellac La cumparsita || Adiós muchachos Xavier Cugat Columbia CBS (Blue & Silver Label) CB-2121 02480002734505 2 2 info
img 02480002742364 shellac La cumparsita || Adios, pampa mia Francisco Canaro PARLOPHONE (Dark Blue & Gold Label) D.P. 329 02480002742364 2 2 info
img 02480002734352 shellac La cumparsita || Alma de bohemio Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Sky-Blue & Silver Label) 56026 02480002734352 2 2 info
img 02480002734369 shellac La cumparsita || Ammore canta Victrola (Red & Gold "Scroll" Label) 1488 02480002734369 2 2 info
img 02480002734437 shellac La cumparsita || Anatomista Orquesta Tipica Alonso-Minotto Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 69579 02480002734437 2 2 info
img 02480002734208 shellac La cumparsita || Argañaraz Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 39147 02480002734208 2 2 info
img 02480002734345 shellac La cumparsita || Ave de paso Columbia CBS (White & Black Label) 301026 02480002734345 2 2 info
img 02480002734413 shellac La cumparsita || Ave de paso Charlo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55720 02480002734413 2 2 info
img 02480002700623 shellac La cumparsita || Calla corazón RODOLFO A. BIAGI Odeon Veroton (Red & Gold Label) Odeon 5631 02480002700623 2 2 info
img 02480002734277 shellac La cumparsita || Caminito Antonio Cerviño ANTAR TELEFUNKEN (White & Orange Label) P-6058 02480002734277 2 2 info
img 02480002708100 shellac La cumparsita || Chique Criolla Argentina, Maffia Columbia "Magic Notes" (Dark Blue & Gold Label) DF 1315 02480002708100 2 2 info
img 02480002720317 shellac La cumparsita || Destellos Ángel D'Agostino RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-1538 02480002720317 2 2 info
img 02480002724285 shellac La cumparsita || Destellos Juan Cambareri Sondor (Black & white Label) 5230 02480002724285 2 2 info
img 02480002781332 shellac La cumparsita || De tardecita Carlos Gardel Disco Nacional Odeon Gardel Razzano (Red & Gold Label, GE 1 row) 18231 02480002781332 2 2 info
img 02480002734284 shellac La cumparsita || Dolores Brunswick (Gold & Black Label) 1 02480002734284 2 2 info
img 02480002734444 shellac La cumparsita || Dolores Donato-Zerrillo || Azucena Maizani Brunswick (Gold & Black Label) 1 02480002734444 2 2 info
img 02480002734468 shellac La cumparsita || Dolores Donato-Zerrillo || Azucena Maizani Brunswick (Gold & Black Label) 1 02480002734468 2 2 info
img 02480002734383 shellac La cumparsita || Don Juan Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37127 02480002734383 2 2 info
img 02480002734376 shellac La cumparsita || Don Juan Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37127 02480002734376 2 2 info
img 02480002761211 shellac La cumparsita || El africano Juan D'Arienzo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38326 02480002761211 2 2 info
img 02480002734291 shellac La cumparsita || El entrerriano Sondor (Blue, White & Black Label) 5457 02480002734291 2 2 info
img 02480002734420 shellac La cumparsita || El entrerriano Iriarte Pesoa Disco Nacional Odeon Iriarte Pesoa Veroton (Red & Gold Label) 9611 02480002734420 2 2 info
img 02480002701231 shellac La cumparsita || El entrerriano Osvaldo Fresedo Odeon Industria Chilena (Red & Gold Label) 5225 02480002701231 2 2 info
img 02480002762379 shellac La cumparsita || El martillero Juan D'Arienzo Disco Electra (Black & Gold Label) 1515 02480002762379 2 2 info
img 02480002734215 shellac La cumparsita || Entrerriano Disco Nacional Odeon Iriarte Pesoa Veroton (Red & Gold Label) 9611 02480002734215 2 2 info
img 02480002734222 shellac La cumparsita || Escalas en azul RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 60-1983 02480002734222 2 2 info
img 02480002742357 shellac La cumparsita || Esta noche me emborracho Francisco Canaro Odeon O.T. (Black & Gold Label) OT 117 02480002742357 2 2 info
img 02480002720324 shellac La cumparsita || Hay que vivirla... compadre! Ángel D'Agostino RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0658 02480002720324 2 2 info
img 02480002734239 shellac La cumparsita || Ilusión de mi vida RCA Victor (Green & Gold Label) 68-0053 02480002734239 2 2 info
img 02480002734536 shellac La cumparsita || Ilusión de mi vida Feliciano Brunelli RCA Victor (Purple & White Label) 1A-0427 02480002734536 2 2 info
img 02480002734185 shellac La cumparsita || Incertitude Odeon (BIEM) (Green & Gold Label) TW 3021 02480002734185 2 2 info
img 02480002700340 shellac La cumparsita || Indiferencia RODOLFO A. BIAGI Odeon (White & Black Label) Odeon 5634 02480002700340 2 2 info
img 02480002717041 shellac La cumparsita || Inspiración Aníbal Troilo Sondor T.K. (Green, White & Black Label) 2021 02480002717041 2 2 info
img 02480002717058 shellac La cumparsita || Inspiración Aníbal Troilo Sondor T.K. (Green, White & Black Label) 2021 02480002717058 2 2 info
img 02480002717171 shellac La cumparsita || Inspiración Aníbal Troilo TK S 5054 02480002717171 2 2 info
img 02480002729662 shellac La cumparsita || La milonga azul Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47076 02480002729662 2 2 info
img 02480002734451 shellac La cumparsita || La pulpera de Santa Lucía Cuarteto Los porteñitos Philips (Blue & Silver Label) P 42308 H 02480002734451 2 2 info
img 02480002761204 shellac La cumparsita || La puñalada Juan D'Arienzo RCA Victor (Green & Gold "Double Circle" Label) 68-0185 02480002761204 2 2 info
img 02480002761228 shellac La cumparsita || La puñalada Juan D'Arienzo Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 60-0301 02480002761228 2 2 info
img 02480002713418 shellac La cumparsita || Mano a mano Francisco Lomuto Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38008 02480002713418 2 2 info
img 02480002734512 shellac La cumparsita || Margot Edmundo Rivero RCA Victor (Blue & Gold "Double Circle" Label) 63-0019 02480002734512 2 2 info
img 02480002734307 shellac La cumparsita || Nadando en mar de rosas Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80936 02480002734307 2 2 info
img 02480002734529 shellac La cumparsita || No mi amor Edmundo Rivero RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" 2 stars Industria Uruguaya Label) 68-0400 02480002734529 2 2 info
img 02480002762300 shellac La cumparsita || No te engañes, corazón Juan D'Arienzo Disco Electra (Black & Gold Label) 791 02480002762300 2 2 info
img 02480002717508 shellac La cumparsita || Nunca tuvo novio Troilo - Grela TK SF 30007 02480002717508 2 2 info
img 02480002150145 CD La cumparsita - otras versiones: BATC Entendidos - coleccionistas COL 514 02480002150145 1 21 info
img 02480002706991 shellac La cumparsita || Presentimiento Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 3508 02480002706991 2 2 info
img 02480002734246 shellac La cumparsita || Primera hipoteca Columbia Viva-tonal Recording (Green & Gold Label) 2576-X 02480002734246 2 2 info
img 02480002734550 shellac La cumparsita || Puglieseando RCA Victor (White & Silver "Color Dog" "PROMO" Label) 1A-1631 02480002734550 2 2 info
img 02480002734543 shellac La cumparsita || Puglieseando RCA Victor (White & Silver "Color Dog" "PROMO" Label) 1A-1631 02480002734543 2 2 info
img 02480002734321 shellac La cumparsita || Queja melodiosa Brunswick (Gold & Black Label) 2 02480002734321 2 2 info
img 02480002734314 shellac La cumparsita || Queja melodiosa Brunswick (Gold & Black Label) 2 02480002734314 2 2 info
img 02480002710523 shellac La cumparsita || Recondita Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47315 02480002710523 2 2 info
img 02480002734475 shellac La cumparsita || Rodríguez Peña Félix Pérez Cardozo Odeon Industria Brasileira (Black & Silver Label) 8093 02480002734475 2 2 info
img 02480002742340 shellac La cumparsita || Rosas de otoño Francisco Canaro Disco Criollo Odeon Industria Argentina Veroton (Red & Gold Label) 18817 02480002742340 2 2 info
img 02480002734406 shellac La cumparsita || Se han sentado las carretas Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47621 02480002734406 2 2 info
img 02480002734390 shellac La cumparsita || Se han sentado las carretas Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47621 02480002734390 2 2 info
img 02480002720874 shellac La cumparsita || Serpentinas de esperanza Ángel D'Agostino Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0883 02480002720874 2 2 info
img 02480002734482 shellac La cumparsita || Siboney Andre Kostelanetz Columbia "Magic Notes" (Blue & Gold Label) D.X. 1600 02480002734482 2 2 info
img 02480002720898 shellac La cumparsita | Si supieras || Abransen las pulperías Ángel D'Agostino Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-1350 02480002720898 2 2 info
img 02480002718581 shellac La cumparsita || Tenía que suceder Carlos Di Sarli RCA Victor (Black & Silver "Color Dog" Label) 1A-0459 02480002718581 2 2 info
img 02480002734499 shellac La cumparsita || Triana Orquestra Boston Pops RCA Victor "Red Seal Record" (Red & Gold Label) 502545 02480002734499 2 2 info
img 02480002734253 shellac La cumparsita || Una canción a Santiago del Estero RCA Victor (Black & Gold Label) 60-2112 02480002734253 2 2 info
img 02480002718574 shellac La cumparsita || Va a cantar un ruiseñor Carlos Di Sarli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 39780 02480002718574 2 2 info
img 02480002734260 shellac La cumparsita || Violetas Music Hall (Blue & Silver Label) 15586 02480002734260 2 2 info
img 07730725827127 CD La cumparsita vol 2 Miguel Villasboas Sondor Sondor 8271-2 07730725827127 1 24 info
img 02480002114024 CD La cumparsita | Vol.3 Mercedes Simone AMP Tango Coleccion CD-1140 02480002114024 1 24 info
img 02480002734338 shellac La cumparsita || Yo te manyo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79702 02480002734338 2 2 info
img 02480002724315 shellac Olga || La cumparsita Juan Cambareri Pampa (Skyblue, Whithe & Black Label) PS 5002 02480002724315 2 2 info
img 02480002708247 shellac Pura maña || La cumparsita Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79690 02480002708247 2 2 info
img 02480002710929 shellac Valencia || La cumparsita Orquesta Típica Victor Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 79657 02480002710929 2 2 info

Product collection (0)

No results.
Product collection nameProduct qtyinfo

Locality (0)

No results.
NameCountryLocodeinfo

Venue (0)

No results.
LocationTi venue codeinfo

Link (0)

No results.
Linksinfo

Festival (0)

No results.
Start dateNameLocalityStatusinfo

Marathon (0)

No results.
Start dateNameLocalityinfo