Diegon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 27: | Line 27: | ||
! Product name | ! Product name | ||
! Product artist | ! Product artist | ||
! TINP | |||
! Comment | ! Comment | ||
|- | |- | ||
Line 33: | Line 34: | ||
|Primera época 1945-1947 | |Primera época 1945-1947 | ||
|Carlos Di Sarli - Jorge Durán | |Carlos Di Sarli - Jorge Durán | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 39: | Line 41: | ||
|Segunda época 1956-1958 | |Segunda época 1956-1958 | ||
|Carlos Di Sarli - Jorge Durán | |Carlos Di Sarli - Jorge Durán | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 45: | Line 48: | ||
|Esto es puro compás | |Esto es puro compás | ||
|Enrique Rodriguez | |Enrique Rodriguez | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 51: | Line 55: | ||
|Que tiempo aquel | |Que tiempo aquel | ||
|Francesco Lomuto | |Francesco Lomuto | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 57: | Line 62: | ||
|Bailarías | |Bailarías | ||
|Orquesta Tipica Victor | |Orquesta Tipica Victor | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 63: | Line 69: | ||
|Sacale punta | |Sacale punta | ||
|Edgardo Donato | |Edgardo Donato | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|- | |- | ||
Line 69: | Line 76: | ||
|Aquellos tangos de la guardia vieja | |Aquellos tangos de la guardia vieja | ||
|D'Arienzo | |D'Arienzo | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 75: | Line 83: | ||
|Acordes porteños | |Acordes porteños | ||
|Alfredo De Angelis | |Alfredo De Angelis | ||
| | |||
|found at tango-dj.at with explicit hint on duplication | |found at tango-dj.at with explicit hint on duplication | ||
|---- | |---- | ||
Line 81: | Line 90: | ||
|Vayan saliendo | |Vayan saliendo | ||
|Osvaldo Pugliese | |Osvaldo Pugliese | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 87: | Line 97: | ||
|Milonga del sentimiento | |Milonga del sentimiento | ||
|Carlos Di Sarli | |Carlos Di Sarli | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 92: | Line 103: | ||
| | | | ||
|BIAGI - TANGOS Y MILONGAS | |BIAGI - TANGOS Y MILONGAS | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 99: | Line 111: | ||
|Cuatro compases | |Cuatro compases | ||
|Miguel Caló | |Miguel Caló | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 105: | Line 118: | ||
|YO SOY MILONGA | |YO SOY MILONGA | ||
|Castillo | |Castillo | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 110: | Line 124: | ||
| | | | ||
|La cumparsita - 25 versiones | |La cumparsita - 25 versiones | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 117: | Line 132: | ||
|Este es tu tango | |Este es tu tango | ||
|Enrique Rodriguez | |Enrique Rodriguez | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 123: | Line 139: | ||
|YO LLEVO UN TANGO EN EL ALMA | |YO LLEVO UN TANGO EN EL ALMA | ||
|Alberto Castillo | |Alberto Castillo | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 129: | Line 146: | ||
|Motivo sentimental | |Motivo sentimental | ||
|Enrique Rodriguez | |Enrique Rodriguez | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 135: | Line 153: | ||
|BAR EXPOSICION | |BAR EXPOSICION | ||
|Francisco Canaro | |Francisco Canaro | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 141: | Line 160: | ||
|ALMA PORTEÑA | |ALMA PORTEÑA | ||
|Francisco Canaro | |Francisco Canaro | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 147: | Line 167: | ||
|Nido gaucho | |Nido gaucho | ||
|Carlos Di Sarli | |Carlos Di Sarli | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 153: | Line 174: | ||
|RINCON FLORIDO | |RINCON FLORIDO | ||
|Francisco Canaro | |Francisco Canaro | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 159: | Line 181: | ||
|Corrales viejos | |Corrales viejos | ||
|Edgardo Donato y sus muchachos (1932-1940) | |Edgardo Donato y sus muchachos (1932-1940) | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 165: | Line 188: | ||
|Recordando exitos de ... | |Recordando exitos de ... | ||
|Miguel Calo (1943-1945) | |Miguel Calo (1943-1945) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 170: | Line 194: | ||
| | | | ||
|ROBERTO FIRPO (1927-1943) / FRANCISCO CANARO (1930 - 1950) | |ROBERTO FIRPO (1927-1943) / FRANCISCO CANARO (1930 - 1950) | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 177: | Line 202: | ||
|De vuelta al pago (1930-1940) | |De vuelta al pago (1930-1940) | ||
|Roberto Firpo | |Roberto Firpo | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 182: | Line 208: | ||
|[[07898659721734]] (image seen) | |[[07898659721734]] (image seen) | ||
|CUARTITO AZUL | |CUARTITO AZUL | ||
| | |||
|Francisco Canaro | |Francisco Canaro | ||
| | | | ||
Line 195: | Line 222: | ||
|Niebla del Riachuelo | |Niebla del Riachuelo | ||
|Osvaldo Fresedo - Roberto Ray (1933-1939) | |Osvaldo Fresedo - Roberto Ray (1933-1939) | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 201: | Line 229: | ||
|Tango mio | |Tango mio | ||
|Osvaldo Fresedo - Ricardo Ruiz (1939-1941) | |Osvaldo Fresedo - Ricardo Ruiz (1939-1941) | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 207: | Line 236: | ||
|Viejo gaucho | |Viejo gaucho | ||
|Rafael Canaro y su orquesta tipica 1925-1945 | |Rafael Canaro y su orquesta tipica 1925-1945 | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 213: | Line 243: | ||
|Asi era el tango | |Asi era el tango | ||
|D'Agostino-Vargas | |D'Agostino-Vargas | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 219: | Line 250: | ||
|Siempre unidos | |Siempre unidos | ||
|Canaro - Maida | |Canaro - Maida | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 225: | Line 257: | ||
|Pura clase | |Pura clase | ||
|Rodolfo Biagi | |Rodolfo Biagi | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 231: | Line 264: | ||
|Pinta orillera | |Pinta orillera | ||
|Rodolfo Biagi | |Rodolfo Biagi | ||
| | |||
| | | | ||
|---- | |---- | ||
Line 237: | Line 271: | ||
|Picante | |Picante | ||
|Rodolfo Biagi y su Orquesta Tipica | |Rodolfo Biagi y su Orquesta Tipica | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 243: | Line 278: | ||
|Milonguero viejo | |Milonguero viejo | ||
|Carlos Di Sarli y su Orquesta Tipica | |Carlos Di Sarli y su Orquesta Tipica | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 249: | Line 285: | ||
|Sencillo y compadre | |Sencillo y compadre | ||
|Francisco Canaro y Roldan | |Francisco Canaro y Roldan | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 255: | Line 292: | ||
|Para ustedes el tango club | |Para ustedes el tango club | ||
|Alfredo De Angelis y su Orquesta Tipica | |Alfredo De Angelis y su Orquesta Tipica | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 261: | Line 299: | ||
|Patria mia | |Patria mia | ||
|Pedro Laurenz y su Orq. Tipica | |Pedro Laurenz y su Orq. Tipica | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|---- | |---- | ||
Line 267: | Line 306: | ||
|Destellos | |Destellos | ||
|Francisco Canaro y su Orquesta Tipica | |Francisco Canaro y su Orquesta Tipica | ||
| | |||
|GTIN on several products | |GTIN on several products | ||
|} | |} |
Revision as of 2013-08-18T21:02:28
Overview
In the BATC shop Diegon CDs are listed under BATC - Sellos varios. No report of existence in other shops.
On all cover images seen by tango.info it says "(P) 2010".
Numbering
More than one product has:
- GTIN
- 04882685712435 (2 found)
- proof for Di Sarli?
- 07898659721734 (5 found)
- 07898659721831 (3 found, number itself is invalid)
- 07898659729891 (7 found)
- 04882685712435 (2 found)
- catalog number
- 89066 (2 found)
- 89081 (2 found)
Invalid GTINs:
- 07899669711831 (Image seen)
List
Some can be found at: https://tango.info/?q=Diegon
Catalog number | GTIN | Product name | Product artist | TINP | Comment |
---|---|---|---|---|---|
89059 | 07898659721659 | Primera época 1945-1947 | Carlos Di Sarli - Jorge Durán | ||
89060 | 07898659721611 | Segunda época 1956-1958 | Carlos Di Sarli - Jorge Durán | ||
89061 | 07898659721703 | Esto es puro compás | Enrique Rodriguez | ||
89062 | 07898659721710 | Que tiempo aquel | Francesco Lomuto | ||
89063 | 07898659721727 | Bailarías | Orquesta Tipica Victor | ||
89064 | 07898659721734 (image seen) | Sacale punta | Edgardo Donato | GTIN on several products | |
89065 | Aquellos tangos de la guardia vieja | D'Arienzo | |||
89066 | Acordes porteños | Alfredo De Angelis | found at tango-dj.at with explicit hint on duplication | ||
89066 on disk 89067 on cover | 07898659729891 (reported by Laurent) | Vayan saliendo | Osvaldo Pugliese | GTIN on several products | |
89068 | 07898659722273 | Milonga del sentimiento | Carlos Di Sarli | ||
89069 | BIAGI - TANGOS Y MILONGAS | ||||
89070 | 07898659721831 | Cuatro compases | Miguel Caló | ||
89071 | YO SOY MILONGA | Castillo | |||
89072 | La cumparsita - 25 versiones | ||||
89073 | 07898659721987 | Este es tu tango | Enrique Rodriguez | ||
89074 | YO LLEVO UN TANGO EN EL ALMA | Alberto Castillo | |||
89075 | 07898659722002 | Motivo sentimental | Enrique Rodriguez | ||
89076 | BAR EXPOSICION | Francisco Canaro | |||
89077 | 07898659722017 | ALMA PORTEÑA | Francisco Canaro | ||
89078 | 04882685712435 | Nido gaucho | Carlos Di Sarli | ||
89079 | RINCON FLORIDO | Francisco Canaro | |||
89080 | 05582489772805 (reported by Laurent) | Corrales viejos | Edgardo Donato y sus muchachos (1932-1940) | ||
89081 | 04162582782705 (reported by Laurent) | Recordando exitos de ... | Miguel Calo (1943-1945) | ||
89081 | ROBERTO FIRPO (1927-1943) / FRANCISCO CANARO (1930 - 1950) | ||||
89082 | 07898659721734 (confirmed by loksze.com) | De vuelta al pago (1930-1940) | Roberto Firpo | GTIN on several products | |
89084 | 07898659721734 (image seen) | CUARTITO AZUL | Francisco Canaro | ||
89085 | 07898659721734 (image seen) | Shusheta | Juan Carlos Cobián | ||
89097 | 07898659721831 (reported by Laurent) | Niebla del Riachuelo | Osvaldo Fresedo - Roberto Ray (1933-1939) | GTIN on several products | |
89098 | 07898659721734 (reported by Laurent) | Tango mio | Osvaldo Fresedo - Ricardo Ruiz (1939-1941) | GTIN on several products | |
89101 | 04882685712435 (reported by Laurent) | Viejo gaucho | Rafael Canaro y su orquesta tipica 1925-1945 | ||
89114 | 07899669711831 (reported by Laurent) | Asi era el tango | D'Agostino-Vargas | ||
89115 | 07898659721831 (reported by Laurent) | Siempre unidos | Canaro - Maida | GTIN on several products | |
89118 | 07898659721731 (reported by Laurent) | Pura clase | Rodolfo Biagi | ||
89119 | 07898699721731 (reported by Laurent) | Pinta orillera | Rodolfo Biagi | ||
89120 | 07898659729891 (reported by Laurent) | Picante | Rodolfo Biagi y su Orquesta Tipica | GTIN on several products | |
89123 | 07898659729891 (reported by Laurent) | Milonguero viejo | Carlos Di Sarli y su Orquesta Tipica | GTIN on several products | |
89124 | 07898659729891 (reported by Laurent) | Sencillo y compadre | Francisco Canaro y Roldan | GTIN on several products | |
89125 | 07898659729891 (reported by Laurent) | Para ustedes el tango club | Alfredo De Angelis y su Orquesta Tipica | GTIN on several products | |
89126 | 07898659729891 (reported by Laurent) | Patria mia | Pedro Laurenz y su Orq. Tipica | GTIN on several products | |
89127 | 07898659729891 (reported by Laurent) | Destellos | Francisco Canaro y su Orquesta Tipica | GTIN on several products |