Anibal Troilo discography: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 28: | Line 28: | ||
===1938=== | ===1938=== | ||
* Odeon 7160 https://tango.info/02480002717010 | * Odeon 7160 https://tango.info/02480002717010 | ||
*# Comme il faut 9326 | *# Comme il faut 9326 https://tango.info/1938-03-07 | ||
*# Tinta verde 9327 | *# Tinta verde 9327 https://tango.info/1938-03-07 | ||
===1941=== | |||
* RCA Victor 39246 | |||
** Yo soy el tango 39822 https://tango.info/1941-03-04 | |||
** Mano brava 39823 https://tango.info/1941-03-04 | |||
Pablo4u has no disc "39256" and the following four performances are on one disc 39299. | |||
* RCA Victor 39256 | |||
** Toda mi vida 39824 https://tango.info/1941-03-04 | |||
** Cachirulo 39825 https://tango.info/1941-03-04 | |||
* RCA Victor 39265 | |||
** Con toda la voz que tengo 39852 https://tango.info/1941-04-16 | |||
** Te aconsejo que me olvides 39853 https://tango.info/1941-04-16 | |||
* RCA Victor 39299 | |||
** Tabernero 39980 https://tango.info/1941-05-28 | |||
** Pájaro ciego 39981 https://tango.info/1941-05-28 | |||
* RCA Victor 39318 | |||
** El bulín de la calle Ayacucho 59523 https://tango.info/1941-06-17 | |||
** Milongueando en el 40 59524 https://tango.info/1941-06-17 | |||
* RCA Victor 39323 | |||
** GUAPEANDO 59571 https://tango.info/1941-07-11 | |||
** UNA CARTA 59572 https://tango.info/1941-07-11 | |||
* RCA Victor 39348 | |||
** EN ESTA TARDE GRIS 59583 https://tango.info/1941-07-18 | |||
** CORDÓN DE ORO 59584 https://tango.info/1941-07-18 | |||
* RCA Victor 39403 | |||
** TOTAL PA' QUE SIRVO 59764 (Pablo4u has other order) | |||
** EL CUARTEADOR 59767 | |||
* RCA Victor 39434 | |||
** MARAGATA 59820 https://tango.info/1941-10-09 | |||
** TU DIAGNOSTICO 59821 https://tango.info/1941-10-09 | |||
Pablo4u has the following four differently distribute among the discs | |||
* RCA Victor 39460 | |||
** CAUTIVO 59822 https://tango.info/1941-10-09 | |||
** NO LE DIGAS QUE LA QUIERO 59845 https://tango.info/1941-10-23 | |||
* RCA Victor 39487 | |||
** EL TAMANGO 59846 https://tango.info/1941-10-23 | |||
** TINTA ROJA 59844 https://tango.info/1941-10-23 | |||
*RCA Victor 39502 | |||
**39502 SENCILLO Y COMPADRE 59888 https://tango.info/1941-11-21 | |||
**39502 DEL TIEMPO GUAPO 59889 https://tango.info/1941-11-21 |
Revision as of 2013-02-14T23:20:00
- https://tango.info/02480002027461 contains rec. date 1951-06-01 for Discepolin, in todotango.com only the year 1951 is found
External listings
- http://www.taringa.net/posts/info/15670798/Anibal-Troilo-_Biografia-Discografia-Informacion_.html
- http://www.troilo.com.ar/cronologia.htm
- http://www.elortiba.org/troilo.html
Overview
Time | Label |
---|---|
1938 | Odeon |
1941-1949 | RCA Victor |
1950-1956 | TK |
1957-1959 | Odeon |
1961-1971 | RCA Victor |
Listing
1938
- Odeon 7160 https://tango.info/02480002717010
- Comme il faut 9326 https://tango.info/1938-03-07
- Tinta verde 9327 https://tango.info/1938-03-07
1941
- RCA Victor 39246
- Yo soy el tango 39822 https://tango.info/1941-03-04
- Mano brava 39823 https://tango.info/1941-03-04
Pablo4u has no disc "39256" and the following four performances are on one disc 39299.
- RCA Victor 39256
- Toda mi vida 39824 https://tango.info/1941-03-04
- Cachirulo 39825 https://tango.info/1941-03-04
- RCA Victor 39265
- Con toda la voz que tengo 39852 https://tango.info/1941-04-16
- Te aconsejo que me olvides 39853 https://tango.info/1941-04-16
- RCA Victor 39299
- Tabernero 39980 https://tango.info/1941-05-28
- Pájaro ciego 39981 https://tango.info/1941-05-28
- RCA Victor 39318
- El bulín de la calle Ayacucho 59523 https://tango.info/1941-06-17
- Milongueando en el 40 59524 https://tango.info/1941-06-17
- RCA Victor 39323
- GUAPEANDO 59571 https://tango.info/1941-07-11
- UNA CARTA 59572 https://tango.info/1941-07-11
- RCA Victor 39348
- EN ESTA TARDE GRIS 59583 https://tango.info/1941-07-18
- CORDÓN DE ORO 59584 https://tango.info/1941-07-18
- RCA Victor 39403
- TOTAL PA' QUE SIRVO 59764 (Pablo4u has other order)
- EL CUARTEADOR 59767
- RCA Victor 39434
- MARAGATA 59820 https://tango.info/1941-10-09
- TU DIAGNOSTICO 59821 https://tango.info/1941-10-09
Pablo4u has the following four differently distribute among the discs
- RCA Victor 39460
- CAUTIVO 59822 https://tango.info/1941-10-09
- NO LE DIGAS QUE LA QUIERO 59845 https://tango.info/1941-10-23
- RCA Victor 39487
- EL TAMANGO 59846 https://tango.info/1941-10-23
- TINTA ROJA 59844 https://tango.info/1941-10-23
- RCA Victor 39502
- 39502 SENCILLO Y COMPADRE 59888 https://tango.info/1941-11-21
- 39502 DEL TIEMPO GUAPO 59889 https://tango.info/1941-11-21