Anibal Troilo discography: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(51 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ | [[Category:Discography]] | ||
http://www.troilo.com.ar/ | http://www.troilo.com.ar/ | ||
* https://tango.info/02480002027461 contains rec. date 1951-06-01 for Discepolin, in [[todotango.com]] only the year 1951 is found | * https://tango.info/02480002027461 contains rec. date 1951-06-01 for Discepolin, in [[todotango.com]] only the year 1951 is found | ||
==Overview== | ==Overview== | ||
Line 24: | Line 19: | ||
| 1961-1971 || RCA Victor | | 1961-1971 || RCA Victor | ||
|} | |} | ||
==External listings== | |||
Several anomalies, e.g. "MORACHA" instead of "MOROCHA" are shared between the following three sources: | |||
* http://www.troilo.com.ar/cronologia.htm | |||
* pablo4u http://www.taringa.net/posts/info/15670798/Anibal-Troilo-_Biografia-Discografia-Informacion_.html | |||
* http://www.elortiba.org/troilo.html | |||
"VUELVE LA SERANTA" is only found in troilo.com.ar | |||
==Listing== | ==Listing== | ||
Line 120: | Line 124: | ||
*# 62 MI VIEJA VIOLA https://tango.info/1951-02-19 | *# 62 MI VIEJA VIOLA https://tango.info/1951-02-19 | ||
*# 63 TATA NO QUIERE https://tango.info/1951-02-19 | *# 63 TATA NO QUIERE https://tango.info/1951-02-19 | ||
*#* troilo.com.ar and Pablo4u: TATA NO QUIERO | *#* troilo.com.ar, elortiba and Pablo4u: TATA NO QUIERO | ||
===1951=== | ===1951=== | ||
All confirmed by images. | |||
*TK S 5035 (track order from A and B images) | *TK S 5035 (track order from A and B images) | ||
*#76 PREPÁRENSE https://tango.info/1951-03-21 | *#76 PREPÁRENSE https://tango.info/1951-03-21 | ||
*#77 EL PATIO DE LA MORACHA https://tango.info/1951-03-21 | *#77 EL PATIO DE LA MOROCHA (elortiba, pablo4u and troilo.com.ar = MORACHA) https://tango.info/1951-03-21 | ||
*TK S 5038 ( | *TK S 5038 (track order from A and B images, LA TRAMPERA also on TK S 5057) | ||
* | *#84 LA TRAMPERA (re-published https://tango.info/07798089730286-1-7) | ||
* | *#85 N.P. (re-published https://tango.info/07798089730286-1-8) | ||
*TK S 5048 (track order from A and B images) | *TK S 5048 (track order from A and B images) | ||
*#102 RESPONSO | *#102 RESPONSO | ||
*#101 DISCEPOLIN https://tango.info/1951-06-01 | *#101 DISCEPOLIN https://tango.info/1951-06-01 | ||
*TK S 5053 ( | *TK S 5053 (track order from A and B images) | ||
*#111 DE VUELTA AL BULIN | *#111 DE VUELTA AL BULIN | ||
*#112 BIEN MILONGA | *#112 BIEN MILONGA | ||
*TK S 5054 ( | *TK S 5054 (track order from A and B images, also published in Uruguay under Sondor TK 2021 https://tango.info/02480002717058) | ||
*#125 LA CUMPARSITA | *#125 LA CUMPARSITA | ||
*#127 INSPIRACIÓN | *#127 INSPIRACIÓN | ||
Line 142: | Line 147: | ||
*#84 LA TRAMPERA | *#84 LA TRAMPERA | ||
*TK S 5058 (track order from A and B images) | *TK S 5058 (track order from A and B images) | ||
*#130 TANGUANGO | *#130 TANGUANGO (troilo.com.ar, elortiba and pablo4u have TANGUANDO) | ||
*#128 LA VIOLETA | *#128 LA VIOLETA | ||
===1952=== | ===1952=== | ||
Responso 1952 https://tango.info/07798089730293-1-17 not on one of the discs below. | |||
*TK S 5098 (track order from A and B images) | *TK S 5098 (track order from A and B images) | ||
*#221 BUENOS AIRES | *#221 BUENOS AIRES | ||
*#222 CONTRATIEMPO | *#222 CONTRATIEMPO | ||
*TK S 5100 | *TK S 5100 (no image found) | ||
**225 CUALQUIER COSA | **225 CUALQUIER COSA | ||
**226 QUEJAS DE BANDONEÓN | **226 QUEJAS DE BANDONEÓN | ||
Line 162: | Line 169: | ||
*#244 MEDIANOCHE | *#244 MEDIANOCHE | ||
*TK S 5110 | *TK S 5110 (no image found) | ||
**247 CENIZAS | **247 CENIZAS | ||
**248 UNO | **248 UNO | ||
Line 174: | Line 181: | ||
*#290 VENTANITA DE ARRABAL (troilo.com.ar has 289) | *#290 VENTANITA DE ARRABAL (troilo.com.ar has 289) | ||
*TK S | *TK S 5132 (no image found) | ||
** | **295 EL ENTRERRIANO | ||
**308 BARRIO VIEJO DEL 80 (pablo4u and elortiba only: "BARRIO VIEJO", re-published https://tango.info/07798089730309-1-4) | |||
** | |||
*TK S 5133 (track order from A and B images) | *TK S 5133 (track order from A and B images) | ||
Line 194: | Line 193: | ||
*#358 LA MENTIROSA | *#358 LA MENTIROSA | ||
*TK S 5150 | *TK S 5150 (no image found) | ||
**357 INSPIRACIÓN | **357 INSPIRACIÓN | ||
**359 LA CUMPARSITA | **359 LA CUMPARSITA | ||
*TK S 5159 (no image found) | |||
**294 MALENA | |||
**296 EL CHOCLO | |||
*TK S 5211 (no image found. troilo.com.ar with three performances: 293, 294, 298) | |||
**293 SELECCIÓN DE TEMAS DE FRANCISCO CANARO | |||
**298 ORLANDO GOÑI | |||
===1953=== | |||
*TK S 5175 (order by B image) | |||
*#426 TRIUNFAL | |||
*#427 VUELVE LA SERENATA | |||
*TK S 5176 (order by B image) | |||
*#428 MENSAJE | |||
*#429/53 EL MONITO | |||
*TK S 5192 (order by A image) | |||
*#474/53 UNA CANCIÓN | |||
*#525 OJOS NEGROS | |||
*TK SF 30001 (order by A image) | |||
*#468/53 LA CACHILA | |||
*#469 PALOMITA BLANCA | |||
*TK S 5228 (order by A image) | |||
*#583/53 PATIO MÍO | |||
*#584 MILONGA DEL MAYORAL | |||
*TK SF 30004 (order by A and B images. troilo.com.ar, elortiba and pablo4u have 3004, but images seen have 30004) | |||
*#637/53 A PEDRO MAFIA | |||
*#638/53 SOBRE EL PUCHO | |||
*TK SF 30005 (order by A and B images) | |||
*#679 DIABLITO | |||
*#680 UN PLACER | |||
===1954=== | |||
*TK S 5259 (order from A and B images) | |||
*#663/54 CARMÍN | |||
*#664/54 DON JUAN | |||
*TK S 5286 (order by B image) | |||
*#723 LA CANTINA | |||
*#677/54 CONTRABAJEANDO (troilo.com.ar and pablo4u "S 5386", but image with 5286 seen. Also both only have LA CATINA for "S 5286") | |||
*TK S 5284 (order by B image) | |||
*#717 DE MUY ADENTRO | |||
*#718/54 CORRIENTES ANGOSTA | |||
*TK S 5346 (order by B image) | |||
*#880 LOS COSOS DE AL LAO | |||
*#851/54 UN TANGO PARA ESTHERCITA | |||
*TK S 5347 (no image found) | |||
**881 LA CHIFLADA | |||
**882 TAQUITO MILITAR | |||
===1955=== | |||
*TK S 5400 (no image found) | |||
**1031 EL IRRESISTIBLE (todotango: 1954) | |||
**1032 RECORDÁNDOTE (todotango: 1955) | |||
*TK S 5402 (order by A image) | |||
*#1037/55 INTERMEZZO | |||
*#1038 EL CANTOR DE BUENOS AIRES | |||
*TK S 5420 (order by A image) | |||
*#1085/55 IVETTE | |||
*#1086 A FUEGO LENTO | |||
*TK SF 30007 (no image found) | |||
**963 LA CUMPARSITA | |||
**964 NUNCA TUVO NOVIO | |||
*TK SF 30010 (no image found) | |||
**1011 MI REFUGIO | |||
**1012 A LA GUARDIA NUEVA | |||
*TK SF 30011 (no image found, but two entries in tango.info: https://tango.info/02480002717027 https://tango.info/02480002717034) | |||
**1089 EL ABROJITO | |||
**1090 TACONEANDO | |||
===1956=== | |||
16 performances at https://tango.info/07798089730323, including "Soy un porteno", excluding "Chuzas" | |||
*TK E 10102 | |||
**1262 COLOR DE ROSA https://tango.info/1956-07-18 | |||
**1263 QUIEN https://tango.info/1956-07-18 | |||
*TK SB 35003 | |||
**1296 LA ULTIMA CURDA https://tango.info/1956-08-08 | |||
**1297 SUR https://tango.info/1956-08-08 | |||
*TK E 10107 | |||
**1302 VIEJO BALDÍO https://tango.info/1956-08-10 | |||
**1303 CORRALERA https://tango.info/1956-08-10 | |||
*TK E 10116 | |||
**1344 BANDONEÓN ARRABALERO https://tango.info/1956-09-07 | |||
**1345 CHUZAS https://tango.info/1956-09-07 | |||
*TK E 10117 | |||
**1346 CALLA https://tango.info/1956-09-07 | |||
**1347 PABLO https://tango.info/1956-09-07 | |||
*not on TK 78 rpm | |||
** Soy un porteno https://tango.info/1956-09-07 | |||
*TK E 10136 | |||
**1403 VAMOS, VAMOS ZAINO VIEJO | |||
**1408 MILONGA QUE PEINA CANAS (troilo.com.ar, elortiba and pablo4u have "MILONGA QUE PEINAS CANAS") | |||
*TK E 10137 | |||
**1404 FRATERNAL | |||
**1407 CALLEJÓN | |||
*TK E 10138 | |||
**1409 CANTOR DE MI BARRIO | |||
**1410 QUE RISA |
Latest revision as of 2014-06-22T04:39:34
- https://tango.info/02480002027461 contains rec. date 1951-06-01 for Discepolin, in todotango.com only the year 1951 is found
Overview
Time | Label |
---|---|
1938 | Odeon |
1941-1949 | RCA Victor |
1950-1956 | TK |
1957-1959 | Odeon |
1961-1971 | RCA Victor |
External listings
Several anomalies, e.g. "MORACHA" instead of "MOROCHA" are shared between the following three sources:
- http://www.troilo.com.ar/cronologia.htm
- pablo4u http://www.taringa.net/posts/info/15670798/Anibal-Troilo-_Biografia-Discografia-Informacion_.html
- http://www.elortiba.org/troilo.html
"VUELVE LA SERANTA" is only found in troilo.com.ar
Listing
1938
- Odeon 7160 https://tango.info/02480002717010
- Comme il faut 9326 https://tango.info/1938-03-07
- Tinta verde 9327 https://tango.info/1938-03-07
1941
- RCA Victor 39246
- Yo soy el tango 39822 https://tango.info/1941-03-04
- Mano brava 39823 https://tango.info/1941-03-04
Pablo4u has no disc "39256" and the following four performances are on one disc 39299.
- RCA Victor 39256
- Toda mi vida 39824 https://tango.info/1941-03-04
- Cachirulo 39825 https://tango.info/1941-03-04
- RCA Victor 39265
- Con toda la voz que tengo 39852 https://tango.info/1941-04-16
- Te aconsejo que me olvides 39853 https://tango.info/1941-04-16
- RCA Victor 39299
- Tabernero 39980 https://tango.info/1941-05-28
- Pájaro ciego 39981 https://tango.info/1941-05-28
- RCA Victor 39318 (image of 39318-B seen as MILONGUEANDO EN EL 40)
- El bulín de la calle Ayacucho 59523 https://tango.info/1941-06-17
- Milongueando en el 40 59524 https://tango.info/1941-06-17
- RCA Victor 39323
- GUAPEANDO 59571 https://tango.info/1941-07-11
- UNA CARTA 59572 https://tango.info/1941-07-11
- RCA Victor 39348
- EN ESTA TARDE GRIS 59583 https://tango.info/1941-07-18
- CORDÓN DE ORO 59584 https://tango.info/1941-07-18
- RCA Victor 39403
- TOTAL PA' QUE SIRVO 59764 (Pablo4u has other order)
- EL CUARTEADOR 59767
- RCA Victor 39434
- MARAGATA 59820 https://tango.info/1941-10-09
- TU DIAGNOSTICO 59821 https://tango.info/1941-10-09
Pablo4u has the following four differently distribute among the discs
- RCA Victor 39460
- CAUTIVO 59822 https://tango.info/1941-10-09
- EL TAMANGO 59846 https://tango.info/1941-10-23
- RCA Victor 39487
- TINTA ROJA 59844 https://tango.info/1941-10-23
- NO LE DIGAS QUE LA QUIERO 59845 https://tango.info/1941-10-23
- RCA Victor 39502
- SENCILLO Y COMPADRE 59888 https://tango.info/1941-11-21
- DEL TIEMPO GUAPO 59889 https://tango.info/1941-11-21
1942
- RCA Victor 39630 (image of 39630-B seen having UN PLACER)
- 69739 FUEYE 69739 https://tango.info/1942-06-12
- 69740 UN PLACER 69740 https://tango.info/1942-06-12
1950
Shoji listing includes statements for sides.
SIDE A | SIDE B | LABEL | NUMBER |
---|---|---|---|
CHE BANDONEON | PARA LUCIRSE | TK | 5001 |
MI VIEJA VIOLA | TATA NO QUIERE | TK | 5028 |
DE VUELTA AL BULIN | BIEN MILONGA | TK | 5053 |
LA CUMPARSITA | INSPIRACION | TK | 5054 |
FLOR CAMPERA | CHIQUE | TK | 5115 |
UNA CANCION | OJOS NEGROS | TK | 5192 |
- TK S 5001 (track order from A and B images, Pablo4u has the tracks ordered differently)
- 38 CHE, BANDONEÓN https://tango.info/1950-11-24
- 37 PARA LUCIRSE https://tango.info/1950-11-24
- TK S 5028 (track order from A and B images, also published in Uruguay as Sondor TK 2004: https://tango.info/02480002717065)
- 62 MI VIEJA VIOLA https://tango.info/1951-02-19
- 63 TATA NO QUIERE https://tango.info/1951-02-19
- troilo.com.ar, elortiba and Pablo4u: TATA NO QUIERO
1951
All confirmed by images.
- TK S 5035 (track order from A and B images)
- 76 PREPÁRENSE https://tango.info/1951-03-21
- 77 EL PATIO DE LA MOROCHA (elortiba, pablo4u and troilo.com.ar = MORACHA) https://tango.info/1951-03-21
- TK S 5038 (track order from A and B images, LA TRAMPERA also on TK S 5057)
- 84 LA TRAMPERA (re-published https://tango.info/07798089730286-1-7)
- 85 N.P. (re-published https://tango.info/07798089730286-1-8)
- TK S 5048 (track order from A and B images)
- 102 RESPONSO
- 101 DISCEPOLIN https://tango.info/1951-06-01
- TK S 5053 (track order from A and B images)
- 111 DE VUELTA AL BULIN
- 112 BIEN MILONGA
- TK S 5054 (track order from A and B images, also published in Uruguay under Sondor TK 2021 https://tango.info/02480002717058)
- 125 LA CUMPARSITA
- 127 INSPIRACIÓN
- TK S 5057 (track order from A and B images)
- 126 UN MOMENTO
- 84 LA TRAMPERA
- TK S 5058 (track order from A and B images)
- 130 TANGUANGO (troilo.com.ar, elortiba and pablo4u have TANGUANDO)
- 128 LA VIOLETA
1952
Responso 1952 https://tango.info/07798089730293-1-17 not on one of the discs below.
- TK S 5098 (track order from A and B images)
- 221 BUENOS AIRES
- 222 CONTRATIEMPO
- TK S 5100 (no image found)
- 225 CUALQUIER COSA
- 226 QUEJAS DE BANDONEÓN
- TK S 5101 (track order from A and B images)
- 227 AMIGAZO
- 228 EL MARNE
- TK S 5108 (track order from A image)
- 243 TECLEANDO
- 244 MEDIANOCHE
- TK S 5110 (no image found)
- 247 CENIZAS
- 248 UNO
- TK S 5115 (shoji track order)
- 257 FLOR CAMPERA (A image seen)
- 258 CHIQUE
- TK S 5127 (track order from A image)
- 289 FUEGOS ARTIFICIALES (289 on S 5127 A image)
- 290 VENTANITA DE ARRABAL (troilo.com.ar has 289)
- TK S 5132 (no image found)
- 295 EL ENTRERRIANO
- 308 BARRIO VIEJO DEL 80 (pablo4u and elortiba only: "BARRIO VIEJO", re-published https://tango.info/07798089730309-1-4)
- TK S 5133 (track order from A and B images)
- 309 DEL SUBURBIO
- 310 MANO BRAVA
- TK S 5141 (track order from A image)
- 343 ARACA, CORAZÓN
- 358 LA MENTIROSA
- TK S 5150 (no image found)
- 357 INSPIRACIÓN
- 359 LA CUMPARSITA
- TK S 5159 (no image found)
- 294 MALENA
- 296 EL CHOCLO
- TK S 5211 (no image found. troilo.com.ar with three performances: 293, 294, 298)
- 293 SELECCIÓN DE TEMAS DE FRANCISCO CANARO
- 298 ORLANDO GOÑI
1953
- TK S 5175 (order by B image)
- 426 TRIUNFAL
- 427 VUELVE LA SERENATA
- TK S 5176 (order by B image)
- 428 MENSAJE
- 429/53 EL MONITO
- TK S 5192 (order by A image)
- 474/53 UNA CANCIÓN
- 525 OJOS NEGROS
- TK SF 30001 (order by A image)
- 468/53 LA CACHILA
- 469 PALOMITA BLANCA
- TK S 5228 (order by A image)
- 583/53 PATIO MÍO
- 584 MILONGA DEL MAYORAL
- TK SF 30004 (order by A and B images. troilo.com.ar, elortiba and pablo4u have 3004, but images seen have 30004)
- 637/53 A PEDRO MAFIA
- 638/53 SOBRE EL PUCHO
- TK SF 30005 (order by A and B images)
- 679 DIABLITO
- 680 UN PLACER
1954
- TK S 5259 (order from A and B images)
- 663/54 CARMÍN
- 664/54 DON JUAN
- TK S 5286 (order by B image)
- 723 LA CANTINA
- 677/54 CONTRABAJEANDO (troilo.com.ar and pablo4u "S 5386", but image with 5286 seen. Also both only have LA CATINA for "S 5286")
- TK S 5284 (order by B image)
- 717 DE MUY ADENTRO
- 718/54 CORRIENTES ANGOSTA
- TK S 5346 (order by B image)
- 880 LOS COSOS DE AL LAO
- 851/54 UN TANGO PARA ESTHERCITA
- TK S 5347 (no image found)
- 881 LA CHIFLADA
- 882 TAQUITO MILITAR
1955
- TK S 5400 (no image found)
- 1031 EL IRRESISTIBLE (todotango: 1954)
- 1032 RECORDÁNDOTE (todotango: 1955)
- TK S 5402 (order by A image)
- 1037/55 INTERMEZZO
- 1038 EL CANTOR DE BUENOS AIRES
- TK S 5420 (order by A image)
- 1085/55 IVETTE
- 1086 A FUEGO LENTO
- TK SF 30007 (no image found)
- 963 LA CUMPARSITA
- 964 NUNCA TUVO NOVIO
- TK SF 30010 (no image found)
- 1011 MI REFUGIO
- 1012 A LA GUARDIA NUEVA
- TK SF 30011 (no image found, but two entries in tango.info: https://tango.info/02480002717027 https://tango.info/02480002717034)
- 1089 EL ABROJITO
- 1090 TACONEANDO
1956
16 performances at https://tango.info/07798089730323, including "Soy un porteno", excluding "Chuzas"
- TK E 10102
- 1262 COLOR DE ROSA https://tango.info/1956-07-18
- 1263 QUIEN https://tango.info/1956-07-18
- TK SB 35003
- 1296 LA ULTIMA CURDA https://tango.info/1956-08-08
- 1297 SUR https://tango.info/1956-08-08
- TK E 10107
- 1302 VIEJO BALDÍO https://tango.info/1956-08-10
- 1303 CORRALERA https://tango.info/1956-08-10
- TK E 10116
- 1344 BANDONEÓN ARRABALERO https://tango.info/1956-09-07
- 1345 CHUZAS https://tango.info/1956-09-07
- TK E 10117
- 1346 CALLA https://tango.info/1956-09-07
- 1347 PABLO https://tango.info/1956-09-07
- not on TK 78 rpm
- Soy un porteno https://tango.info/1956-09-07
- TK E 10136
- 1403 VAMOS, VAMOS ZAINO VIEJO
- 1408 MILONGA QUE PEINA CANAS (troilo.com.ar, elortiba and pablo4u have "MILONGA QUE PEINAS CANAS")
- TK E 10137
- 1404 FRATERNAL
- 1407 CALLEJÓN
- TK E 10138
- 1409 CANTOR DE MI BARRIO
- 1410 QUE RISA