User:Pouillet/diff works: Difference between revisions
Appearance
	
	
|  added albums 00724352910526 and 00724354170720 |  see also User:Pouillet/diff works/2 | ||
| (6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| {| | can be read with http://area23.brightbyte.de/csv2wp.php | ||
| huge differences because of different work ID systems | |||
| only works with work_code not like 'zz%' are shown (file too large for csv2php) | |||
| see also [[User:Pouillet/diff works/2]] | |||
| {| class="wikitable sortable" | |||
| |work_code | |work_code | ||
| |work_name_orig | |work_name_orig | ||
| Line 28: | Line 36: | ||
| |T-037.000.103-8 | |T-037.000.103-8 | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |aaoscu | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |AscanDonat | |||
| |HectoMarco | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 38: | Line 48: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037.017.095-8 | |||
| |---- | |||
| |adiaa0 | |||
| |Adiós | |||
| |adios | |||
| | | |||
| |Gonzalo Curiel | |||
| |Gonzalo Curiel | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |adiaa1 | |||
| |Adiós | |||
| |adios | |||
| | | | | ||
| |Jaguares | |||
| |Jaguares | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |adiaa2 | |||
| |Adiós | |||
| |adios | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |E.Madriguera | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 68: | Line 91: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |adiaa3 | ||
| | | |Adiós | ||
| | | |adios | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |EnriqCadic | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 84: | Line 106: | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |adiaa4 | ||
| |Adiós | |||
| |adios | |||
| | | | | ||
| |Jorge Mlikota | |||
| |Jorge Mlikota | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |adiaa5 | ||
| |Adiós | |||
| |adios | |||
| | | | | ||
| |PedroBlanc | |||
| |JosepDegra | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 106: | Line 133: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |adiaa6 | |||
| |Adiós | |||
| |adios | |||
| | | | | ||
| |RafaeHerna | |||
| |RafaeHerna | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |---- | ||
| |adiaa7 | |||
| |Adiós | |||
| |adios | |||
| | | | | ||
| |AgustLaraa | |||
| |AgustLaraa | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 124: | Line 161: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |adiaa8 | ||
| |Adiós | |||
| |adios | |||
| | | | | ||
| |MariaMarti | |||
| |AlberMarti,   LEMAIRE PIERRE LOUIS    00017755377  | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |||
| |T-037.034.292-9 | |||
| |---- | |||
| |adiaa9 | |||
| |Adiós | |||
| |adios | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 138: | Line 189: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |adibue | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 152: | Line 202: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037. | |T-037.000.017-1 | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |adicha | ||
| |Adiós Chantecler | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 166: | Line 217: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |adicor | ||
| |Adiós corazón | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 179: | Line 230: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-046.467.573-7 | |||
| |T- | |||
| |---- | |---- | ||
| | | |adimuc | ||
| |Adiós muchachos | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |JulioSande | ||
| | | |CesarVedan | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 195: | Line 244: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037.000.021-7 | |||
| |---- | |---- | ||
| | | |adipa3 | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |ManueLopez | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 207: | Line 258: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037.000.023-9 | |||
| |T-037. | |||
| |---- | |---- | ||
| | | |aguilc | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |HelenCodeb | ||
| | | |AlfreRolda | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 222: | Line 272: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037. | |T-037.016.586-8 | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |almadc | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 236: | Line 286: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037. | |T-037.000.061-5 | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amigoc | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |JoseaGreco | ||
| |JoseaGreco | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 249: | Line 300: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037.041.171-4 | |||
| |T-037. | |||
| |---- | |---- | ||
| | | |amora1 | ||
| |Amor | |||
| |amor | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 262: | Line 315: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amora2 | ||
| |Amor | |||
| |amor | |||
| | | | | ||
| |RicarBrign | |||
| |RicarBrign | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 274: | Line 329: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amora3 | |||
| |Amor | |||
| |amor | |||
| | | | | ||
| |CharlGarde | |||
| |LuisaRubis | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amora4 | |||
| |Amor | |||
| |amor | |||
| | | | | ||
| |Pedro Flores | |||
| |Pedro Flores | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 292: | Line 357: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amora5 | ||
| |Amor | |||
| |amor | |||
| | | |||
| |OsvalFrese | |||
| |EmiliFrese | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 301: | Line 371: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amora6 | |||
| |Amor amor amor | |||
| |amor_amor_amor | |||
| | | | | ||
| |Gabriel Ruiz | |||
| |Gabriel Ruiz | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorac | |||
| |Amor celestial | |||
| |amor_celestial | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |Omar Facelli | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 320: | Line 399: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorad | ||
| |Amor chiquito | |||
| |amor_chiquito | |||
| | | | | ||
| |Juan S.Garrido | |||
| |Juan S.Garrido | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorae | |||
| |Amor ciego | |||
| |amor_ciego | |||
| | | | | ||
| |RafaeHerna | |||
| |RafaeHerna | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amoram | |||
| |Amor amor amor | |||
| |amor_amor_amor | |||
| | | | | ||
| |Gabriel Ruíz Galindo | |||
| |Ricardo López Mendez | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |---- | ||
| |amorar | |||
| |Amor ardiente | |||
| |amor_ardiente | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorca | |||
| |Amorcito | |||
| |amorcito | |||
| | | | | ||
| | | |Salvador Velasquez | ||
| | | |Salvador Velasquez | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 376: | Line 469: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorcb | ||
| |Amorcito | |||
| |amorcito | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |# | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 390: | Line 483: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorcc | ||
| |Amorcito consentido | |||
| |amorcito_consentido | |||
| | | | | ||
| |Belisario de Jesus | |||
| |Belisario de Jesus | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 400: | Line 497: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorcd | |||
| |Amorcito corazón | |||
| |amorcito_corazon | |||
| | | | | ||
| |ManueEsper | |||
| |Pedro de Urdimalas | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037.000.292-8 | |||
| |---- | |||
| |amorda | |||
| |Amor de ayer | |||
| |amor_de_ayer | |||
| | | | | ||
| | | |AgustLaraa | ||
| | | |AgustLaraa | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 418: | Line 525: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amordb | ||
| |Amor de Buenos Aires | |||
| |amor_de_buenos_aires | |||
| | | | | ||
| |VicenDemar | |||
| |Alberto San Pedro | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 428: | Line 539: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amordc | |||
| |Amor de cabaret | |||
| |amor_de_cabaret | |||
| | | | | ||
| |Alberto Videz | |||
| |Alberto Videz | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |---- | ||
| | | |amordd | ||
| |Amor de chiquilina | |||
| |amor_de_chiquilina | |||
| | | | | ||
| |AngelAmato | |||
| |ErmaaSuare | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 448: | Line 568: | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorde | ||
| |Amor de cielo | |||
| |amor_de_cielo | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 458: | Line 581: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amordf | ||
| |Amor de forastero | |||
| |amor_de_forastero | |||
| | | | | ||
| |López | |||
| |Roldán | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |||
| |T-037.085.935-0 | |||
| |---- | |||
| |amordg | |||
| |Amor de lluvia | |||
| |amor_de_lluvia | |||
| | | |||
| |HeracRodri | |||
| |HeracRodri | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 474: | Line 609: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amordi | ||
| |Amor de mi amor | |||
| |amor_de_mi_amor | |||
| | | |||
| |ErnesCorta | |||
| |ManueEsper | |||
| |# | |||
| | | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amordj | |||
| |Amor de juguete | |||
| |amor_de_juguete | |||
| | | | | ||
| |BernaMitni | |||
| |RenefSilva | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amordl | |||
| |Amor de los dos | |||
| |amor_de_los_dos | |||
| | | | | ||
| | | |GilberParra | ||
| | | |GilberParra | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 502: | Line 651: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amordm | ||
| |Amor de madre | |||
| |amor_de_madre | |||
| | | | | ||
| |David Igreda | |||
| |David Igreda | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amordn | |||
| |Amor de marinero | |||
| |amor_de_marinero | |||
| | | | | ||
| |Hernández,Wilde,Gilardoni | |||
| |Hernández,Wilde,Gilardoni | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amordo | |||
| |Amor de medianoche | |||
| |amor_de_medianoche | |||
| | | | | ||
| |Manolo Otero | |||
| |Manolo Otero | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 530: | Line 693: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amordp | ||
| |Amor de mis amores | |||
| |amor_de_mis_amores | |||
| | | | | ||
| |AgustLaraa | |||
| |AgustLaraa | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 540: | Line 707: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amordq | |||
| |Amor de payaso | |||
| |amor_de_payaso | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |AntonSured | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amordr | |||
| |Amor de resero | |||
| |amor_de_resero | |||
| | | | | ||
| |ArturGallu | |||
| |Yaraví | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 558: | Line 735: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amords | ||
| |Amor de sangre | |||
| |amor_de_sangre | |||
| | | | | ||
| |Mario Ruiz Armengol | |||
| |Mario Ruiz Armengol | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 568: | Line 749: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amordv | |||
| |Amor de verano | |||
| |amor_de_verano | |||
| | | | | ||
| |LuisaStazo | |||
| |RenefSilva | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037.062.395-2  | |||
| |---- | |||
| |amordx | |||
| |Amor desolado | |||
| |amor_desolado | |||
| | | | | ||
| | | |José Dicenta Fernandez | ||
| | | |AlberCorte | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 586: | Line 777: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorea | |||
| |Amor es amar  | |||
| |amor_es_amar | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 597: | Line 791: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amoreb | |||
| |Amor en Budapest | |||
| |amor_en_budapest | |||
| | | | | ||
| |Erdelyi Mihaly | |||
| |Alberto Novarro | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorec | |||
| |Amor en chapala | |||
| |amor_en_chapala | |||
| | | | | ||
| |M.Laure | |||
| |M.Laure | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 614: | Line 819: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorem | ||
| |Amor embriagador | |||
| |amor_embriagador | |||
| | | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 625: | Line 833: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorep | |||
| |Amor en primavera | |||
| |amor_en_primavera | |||
| | | | | ||
| |Rolando Niella | |||
| |Rolando Niella | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorer | |||
| |Amor en remolino | |||
| |amor_en_remolino | |||
| | | | | ||
| |HectoStamp | |||
| |OvidiGonza | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 642: | Line 861: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amores | ||
| |Amor en sombras | |||
| |amor_en_sombras | |||
| | | |||
| |Graciano Gómez | |||
| |HectoMarco | |||
| |# | |||
| | | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amoret | |||
| |Amor en trocitos | |||
| |amor_en_trocitos | |||
| | | | | ||
| |Maria Bustamante | |||
| |Maria Bustamante | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |---- | ||
| |amoreu | |||
| |Amor es | |||
| |amor_es | |||
| | | | | ||
| |Tirso Paiz | |||
| |Tirso Paiz | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 670: | Line 903: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorev | ||
| |Amor escondido | |||
| |amor_escondido | |||
| | | | | ||
| |Hermanos Samperio | |||
| |Hermanos Samperio | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorew | |||
| |Amor eterno | |||
| |amor_eterno | |||
| | | | | ||
| |Juan Gabriel | |||
| |Juan Gabriel | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorfr | |||
| |Amor fracasado (risque) | |||
| |amor_fracasado_risque | |||
| | | | | ||
| |Ary Barroso | |||
| |Ary Barroso | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 698: | Line 945: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorfu | ||
| |Amor fugaz | |||
| |amor_fugaz | |||
| | | | | ||
| |Gregorio Rivero | |||
| |ManueLopez | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorga | |||
| |Amor gaucho | |||
| |amor_gaucho | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |Omar Facelli | ||
| | | |# | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorgi | |||
| |Amor gitano | |||
| |amor_gitano | |||
| | | | | ||
| |JuanbFulgi | |||
| |JuanbFulgi | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |---- | ||
| | | |amorin | ||
| |Amor incomparable | |||
| |amor_incomparable | |||
| | | | | ||
| |Lucio Burgos | |||
| |Lucio Burgos | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 742: | Line 1,002: | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorio | ||
| |Amor indio (indian love call) | |||
| |amor_indio_indian_love_call | |||
| | | | | ||
| |Rudolph Friml | |||
| |Rudolph Friml | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorip | |||
| |Amor ingrato | |||
| |amor_ingrato | |||
| | | | | ||
| |Armando Avila | |||
| |Armando Avila | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amoriq | |||
| |Amor inolvidable | |||
| |amor_inolvidable | |||
| | | | | ||
| |Pepe Crow | |||
| |Pepe Crow | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 768: | Line 1,043: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorm2 | ||
| |Amor mío | |||
| |amor_mio | |||
| | | |||
| |AlvarCarri | |||
| |AlvarCarri | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 776: | Line 1,056: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |T-037.042.773-8 | |||
| |---- | |||
| |amormg | |||
| |Amor mi gran amor | |||
| |amor_mi_gran_amor | |||
| | | |||
| |AlberCorte | |||
| |AlberCorte | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 782: | Line 1,071: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amormi | ||
| |Amor mio | |||
| |amor_mio | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |# | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 796: | Line 1,085: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorne | ||
| |Amor necio | |||
| |amor_necio | |||
| | | | | ||
| |Cornelio Reyna | |||
| |Cornelio Reyna | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amornf | |||
| |Amor, no fumes en la cama | |||
| |amor_no_fumes_en_la_cama | |||
| | | | | ||
| |Adolfo Salas | |||
| |Adolfo Salas | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorol | |||
| |Amorosamente locos | |||
| |amorosamente_locos | |||
| | | | | ||
| |Pepe Crow | |||
| |Pepe Crow | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amoros | |||
| |Amorosa | |||
| |amorosa | |||
| | | | | ||
| |Rosa Maria V. | |||
| |Rosa Maria V. | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 837: | Line 1,141: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorot | |||
| |Amorosamente tuyo | |||
| |amorosamente_tuyo | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 854: | Line 1,156: | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorp2 | ||
| |Amor perdido | |||
| |amor_perdido | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |# | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 866: | Line 1,169: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorpa | ||
| |Amor pagano | |||
| |amor_pagano | |||
| | | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 877: | Line 1,183: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorpc | |||
| |Amor por compasion | |||
| |amor_por_compasion | |||
| | | | | ||
| |Agustin de la Rosa | |||
| |Agustin de la Rosa | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorpd | |||
| |Amor por correo | |||
| |amor_por_correo | |||
| | | | | ||
| |Danilo Diaz | |||
| |Danilo Diaz | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 896: | Line 1,212: | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorpe | ||
| |Amor perdido | |||
| |amor_perdido | |||
| | | |||
| |EduarBones | |||
| |EduarBones | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 902: | Line 1,224: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |||
| |---- | |||
| |amorpf | |||
| |Amor perfecto | |||
| |amor_perfecto | |||
| | | |||
| |Ruben Fuentes | |||
| |Ruben Fuentes | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 908: | Line 1,239: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorps | ||
| |Amor por siempre | |||
| |amor_por_siempre | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 921: | Line 1,253: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorpt | |||
| |Amor por ti | |||
| |amor_por_ti | |||
| | | | | ||
| | | |MR.Aurelio | ||
| | | |MR.Aurelio | ||
| | | |# | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 931: | Line 1,267: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorql | |||
| |Amor que llora | |||
| |amor_que_llora | |||
| | | | | ||
| |OsvalFrese | |||
| |EduarCalvo | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorqm | |||
| |Amor que malo eres | |||
| |amor_que_malo_eres | |||
| | | | | ||
| | | |Luis Marquetti | ||
| | | |Luis Marquetti | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 950: | Line 1,295: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorqs | ||
| |Amor que se hace llanto | |||
| |amor_que_se_hace_llanto | |||
| | | | | ||
| |Jose Tinelli | |||
| |JosemContu | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 960: | Line 1,309: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorsa | |||
| |Amor salvaje | |||
| |amor_salvaje | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorse | |||
| |Amor se escribe con llanto | |||
| |amor_se_escribe_con_llanto | |||
| | | | | ||
| |Alvaro Dalmar | |||
| |Alvaro Dalmar | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorsf | |||
| |Amor secreto | |||
| |amor_secreto | |||
| | | | | ||
| | | |Ruben Dario Herrera | ||
| | | |Ruben Dario Herrera | ||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 992: | Line 1,351: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorsi | ||
| |Amor sin adiós | |||
| |amor_sin_adios | |||
| | | | | ||
| |OsmarMader | |||
| |LeopoDiazv | |||
| |1951 | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 1,002: | Line 1,365: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorsj | |||
| |Amor sin esperanza | |||
| |amor_sin_esperanza | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorsk | |||
| |Amor sin final | |||
| |amor_sin_final | |||
| | | |||
| |DominRulio | |||
| |DominRulio | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 1,022: | Line 1,394: | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorsl | ||
| |Amor sin ley | |||
| |amor_sin_ley | |||
| | | |||
| |AlvarCarri | |||
| |AlvarCarri | |||
| |# | |||
| | | |||
| | | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorsm | |||
| |Amor sincero | |||
| |amor_sincero | |||
| | | | | ||
| |Salvador Rangel | |||
| |Salvador Rangel | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 1,034: | Line 1,421: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |---- | ||
| | | |amorso | ||
| |Amores de estudiante | |||
| |amores_de_estudiante | |||
| | | | | ||
| |CharlGarde,AlfreLeper,MarioZoppi | |||
| |CharlGarde,AlfreLeper,MarioZoppi | |||
| |1933 | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| Line 1,044: | Line 1,435: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorsp | |||
| |Amores del pasado | |||
| |amores_del_pasado | |||
| | | |||
| |Benjamin Sanchez | |||
| |Benjamin Sanchez | |||
| |# | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |---- | |||
| |amorsq | |||
| |Amores que van y vienen | |||
| |amores_que_van_y_vienen | |||
| | | | | ||
| | | |Cuco Sanchez | ||
| | | |Cuco Sanchez | ||
