Canyengue: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ | [[Category:Music]] | ||
* [[El flete]], 1939-03-30 Quinteto Don Pancho | * [[El flete]], 1939-03-30 Quinteto Don Pancho - https://tango.info/07798108081030-2-17 | ||
* Derecho viejo 1938-03-24 Quinteto Don Pancho - https://tango.info/00724359515427-1-3 | |||
* [[Mersa burrera]], 1932, Orquesta Francisco Canaro | * [[Mersa burrera]], 1932, Orquesta Francisco Canaro | ||
* [[Pampa]], 1938-03-24, Orquesta Francisco Canaro | * [[Pampa]], 1938-03-24, Orquesta Francisco Canaro - https://tango.info/00724359515922-1-2 | ||
* [[Charamusca]], 1934-11-21, Orquesta Francisco Canaro - https://tango.info/00724347388620-1-4 | |||
* [[Charamusca]], 1934-11-21, Orquesta Francisco Canaro | == List from Val M. == | ||
List from Val M. via [[tangodj]], [[TINT]]s added by [[User:Tobiasco]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Name | |||
!Time | |||
!Album | |||
!Artist | |||
!Year | |||
!TINT | |||
|---- | |||
|Derecho viejo | |||
|02:32:00 | |||
|Totango | |||
|Canaro | |||
|1930 | |||
|{{TINTlink|00724359515427-1-3}} | |||
|---- | |||
|Poema | |||
|03:19:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|07798115830157-1-9 | |||
|---- | |||
|Ave de paso | |||
|02:37:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|00724354169120-1-9 | |||
|---- | |||
|Donde andara | |||
|02:45:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1940 | |||
|00724354169229-1-18 | |||
|---- | |||
|El alacran | |||
|02:24:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1940 | |||
|00724359515427-1-9 | |||
|---- | |||
|El gavilan | |||
|02:46:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1930 | |||
|08427328020459-1-10 | |||
|---- | |||
|El rey del bosque | |||
|03:38:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|00724349962828-1-8 | |||
|---- | |||
|Inspiracion | |||
|03:51:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|00724347388620-1-1 | |||
|---- | |||
|La brisa | |||
|03:01:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1940 | |||
|00724347389627-1-17 | |||
|---- | |||
|La tablada | |||
|03:15:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1930 | |||
|08427328020459-1-6 | |||
|---- | |||
|Loca | |||
|03:02:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1940 | |||
|00724359515427-1-19 | |||
|---- | |||
|Lorenzo | |||
|02:33:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1930 | |||
|08427328130301-1-14 | |||
|---- | |||
|Margaritas | |||
|03:37:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|00723722366727-1-4 | |||
|---- | |||
|Mi noche triste | |||
|02:44:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|00724354169120-1-17 | |||
|---- | |||
|Milonguita | |||
|02:32:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|00724354169120-1-19 | |||
|---- | |||
|Nueve de julio | |||
|02:51:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|08427328146012-2-1 | |||
|---- | |||
|Pampa | |||
|02:49:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|00724359515922-1-2 | |||
|---- | |||
|Por vos yo me rompo | |||
|02:47:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1940 | |||
|00724354169229-1-5 | |||
|---- | |||
|Que le importa al mundo | |||
|03:11:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1930 | |||
|00724354169120-1-15 | |||
|---- | |||
|San Cristobal | |||
|02:44:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|00723722366727-1-16 | |||
|---- | |||
|Sufra! | |||
|03:06:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1940 | |||
|08427328130905-1-10 | |||
|---- | |||
|Tipo loco | |||
|02:46:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1930 | |||
|00723722366727-1-15 | |||
|---- | |||
|Viejo ciego | |||
|02:54:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
|00723722366727-1-10 | |||
|---- | |||
|Viejo tiempo | |||
|02:38:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|~ | |||
| | |||
|---- | |||
|Rodriquez pena | |||
|02:43:00 | |||
|Una Noche De Garufa | |||
|Los tuba tango | |||
|1991 | |||
|00605457051720-1-7 | |||
|---- | |||
|El cencerro | |||
|02:00:00 | |||
|~ | |||
|Los tuba tango | |||
|~ | |||
| | |||
|---- | |||
|Naipe marcado | |||
|02:24:00 | |||
|~ | |||
|Los tuba tango | |||
|~ | |||
|00605457051720-1-4 | |||
|---- | |||
|Sraagina rumba | |||
|02:10:00 | |||
|Wer ist das | |||
|17 Hippies | |||
|1999 | |||
| | |||
|---- | |||
|Ataniche | |||
|02:31:00 | |||
|Totango | |||
|D'Arienzo, Juan | |||
|1930 | |||
|00828766933024-1-17 | |||
|---- | |||
|El estagiario | |||
|02:23:00 | |||
| | |||
|Donato, Edgardo | |||
|1970 | |||
|00828767009520-1-1 | |||
|---- | |||
|El estagiario | |||
|02:36:00 | |||
|Totango | |||
|D'Arienzo, Juan | |||
|1950 | |||
| | |||
|---- | |||
|Pasion criolla | |||
|02:24:00 | |||
| | |||
|Donato, Edgardo | |||
|1970 | |||
|00828767009520-1-7 | |||
|---- | |||
|Alas rotas | |||
|02:30:00 | |||
|Totango | |||
|Donato, Edgardo | |||
| | |||
|00828766124224-1-9 | |||
|---- | |||
|Carnival de mi barrio | |||
|02:22:00 | |||
|Totango | |||
|Donato, Edgardo | |||
| | |||
|00828766124224-1-11 | |||
|---- | |||
|A media luz | |||
|02:31:00 | |||
|~ | |||
|Donato, Edgardo | |||
| | |||
|00828766124224-1-20 | |||
|---- | |||
|Mi serenata | |||
|03:01:00 | |||
|~ | |||
|Donato, Edgardo | |||
| | |||
|00828766124224-1-12 | |||
|---- | |||
|Mis pesares | |||
|02:28:00 | |||
|~ | |||
|Donato, Edgardo | |||
| | |||
|00828767009520-1-16 | |||
|---- | |||
|A oscuras | |||
|02:48:00 | |||
|~ | |||
|Donato, Edgardo | |||
| | |||
|00828767009520-1-18 | |||
|---- | |||
|Tiempos bravos | |||
|02:21:00 | |||
|~ | |||
|Donato, Edgardo | |||
| | |||
|02480003022922-1-5 | |||
|---- | |||
|A la gran muneca | |||
|03:00:00 | |||
|~ | |||
|Lomuto, Francisco | |||
| | |||
|08427328130806-1-16 | |||
|---- | |||
|Mano a mano | |||
|03:15:00 | |||
|~ | |||
|Lomuto, Francisco | |||
| | |||
|00828766024920-1-6 | |||
|---- | |||
|Don jaun | |||
|02:40:00 | |||
|~ | |||
|Orquesta Tipica Victor | |||
| | |||
|00828766032727-1-3 | |||
|---- | |||
|Carrillon de merced | |||
|03:07:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|00828766032727-1-2 | |||
|---- | |||
|Florde fango | |||
|02:52:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|08427328130417-1-6 | |||
|---- | |||
|Otra noche en la viruta | |||
|04:14:00 | |||
|Dos | |||
|Otros Aires | |||
| | |||
|07798135080020-1-3 | |||
|---- | |||
|Los vino | |||
|02:41:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|07798135080020-1-4 | |||
|---- | |||
|La cumparsita | |||
|02:36:00 | |||
|Totango | |||
|Canaro | |||
|1930 | |||
|08427328146012-2-13 | |||
|---- | |||
|Sentimento gaucho | |||
|03:08:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
|1940 | |||
|00724385901829-1-11 | |||
|---- | |||
|La cachila | |||
|03:06:00 | |||
|~ | |||
|Fresdo, Osvaldo | |||
|1930 | |||
|08427328140249-1-1 | |||
|---- | |||
|El flete | |||
|02:52:00 | |||
|~ | |||
|Canaro | |||
|1940 | |||
|00724359515427-1-13 | |||
|---- | |||
|Hotel Victoria | |||
|02:45:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
|1930 | |||
|00724347388620-1-6 | |||
|---- | |||
|Ciego | |||
|02:59:00 | |||
| | |||
|~ | |||
| | |||
|07798115830157-1-4 | |||
|---- | |||
|Charamusca | |||
|03:09:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
|~ | |||
|00724347388620-1-4 | |||
|---- | |||
|Don Juan | |||
|02:58:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|08427328146012-1-19 | |||
|---- | |||
|El acomodo | |||
|02:42:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|08427328146012-1-6 | |||
|---- | |||
|El chamuyo | |||
|03:09:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|08427328146012-1-7 | |||
|---- | |||
|El opio | |||
|02:42:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|00724349997226-1-9 | |||
|---- | |||
|El pollito | |||
|03:24:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|08427328146012-2-9 | |||
|---- | |||
|La melodia del adios | |||
|03:02:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|08427328130301-1-14 | |||
|---- | |||
|Caminito | |||
|02:17:00 | |||
|Una Noche De Garufa | |||
|Los Tuba Tango | |||
|1991 | |||
|00605457051720-1-11 | |||
|---- | |||
|El panuelito | |||
|03:21:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
|~ | |||
|00605457051720-1-15 | |||
|---- | |||
|El flete | |||
|01:55:00 | |||
| | |||
|Los Tuba Tango | |||
|1991 | |||
| | |||
|---- | |||
|Nunca mas | |||
|01:59:00 | |||
|Totango | |||
|Lomuto, Francisco | |||
|1927-07-19 | |||
|02480001073223-1-3 | |||
|---- | |||
|Recuerdo malevo | |||
|02:37:00 | |||
|~ | |||
|Tanturi, Ricardo | |||
|1970 | |||
|00743217137120-1-1 | |||
|---- | |||
|La ultima copa | |||
|02:41:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
|~ | |||
|00743214129524-1-6 | |||
|---- | |||
|Prisionero (campos) | |||
|02:21:00 | |||
|~ | |||
|~ | |||
| | |||
|00743214129623-1-11 | |||
|---- | |||
|Adios buenos aires | |||
|02:35:00 | |||
|~ | |||
|Vargas, Angel | |||
| | |||
|00828766032727-1-12 | |||
|---- | |||
|Ventarron | |||
|03:01:00 | |||
|~ | |||
|Orquestra Tipica Victor | |||
| | |||
|00828766032727-1-6 | |||
|---- | |||
|} |
Latest revision as of 2013-06-09T21:59:57
- El flete, 1939-03-30 Quinteto Don Pancho - https://tango.info/07798108081030-2-17
- Derecho viejo 1938-03-24 Quinteto Don Pancho - https://tango.info/00724359515427-1-3
- Mersa burrera, 1932, Orquesta Francisco Canaro
- Pampa, 1938-03-24, Orquesta Francisco Canaro - https://tango.info/00724359515922-1-2
- Charamusca, 1934-11-21, Orquesta Francisco Canaro - https://tango.info/00724347388620-1-4
List from Val M.
List from Val M. via tangodj, TINTs added by User:Tobiasco
Name | Time | Album | Artist | Year | TINT |
---|---|---|---|---|---|
Derecho viejo | 02:32:00 | Totango | Canaro | 1930 | 00724359515427-1-3 |
Poema | 03:19:00 | ~ | Canaro | ~ | 07798115830157-1-9 |
Ave de paso | 02:37:00 | ~ | Canaro | ~ | 00724354169120-1-9 |
Donde andara | 02:45:00 | ~ | Canaro | 1940 | 00724354169229-1-18 |
El alacran | 02:24:00 | ~ | Canaro | 1940 | 00724359515427-1-9 |
El gavilan | 02:46:00 | ~ | Canaro | 1930 | 08427328020459-1-10 |
El rey del bosque | 03:38:00 | ~ | Canaro | ~ | 00724349962828-1-8 |
Inspiracion | 03:51:00 | ~ | Canaro | ~ | 00724347388620-1-1 |
La brisa | 03:01:00 | ~ | Canaro | 1940 | 00724347389627-1-17 |
La tablada | 03:15:00 | ~ | Canaro | 1930 | 08427328020459-1-6 |
Loca | 03:02:00 | ~ | Canaro | 1940 | 00724359515427-1-19 |
Lorenzo | 02:33:00 | ~ | Canaro | 1930 | 08427328130301-1-14 |
Margaritas | 03:37:00 | ~ | Canaro | ~ | 00723722366727-1-4 |
Mi noche triste | 02:44:00 | ~ | Canaro | ~ | 00724354169120-1-17 |
Milonguita | 02:32:00 | ~ | Canaro | ~ | 00724354169120-1-19 |
Nueve de julio | 02:51:00 | ~ | Canaro | ~ | 08427328146012-2-1 |
Pampa | 02:49:00 | ~ | Canaro | ~ | 00724359515922-1-2 |
Por vos yo me rompo | 02:47:00 | ~ | Canaro | 1940 | 00724354169229-1-5 |
Que le importa al mundo | 03:11:00 | ~ | Canaro | 1930 | 00724354169120-1-15 |
San Cristobal | 02:44:00 | ~ | Canaro | ~ | 00723722366727-1-16 |
Sufra! | 03:06:00 | ~ | Canaro | 1940 | 08427328130905-1-10 |
Tipo loco | 02:46:00 | ~ | Canaro | 1930 | 00723722366727-1-15 |
Viejo ciego | 02:54:00 | ~ | Canaro | ~ | 00723722366727-1-10 |
Viejo tiempo | 02:38:00 | ~ | Canaro | ~ | |
Rodriquez pena | 02:43:00 | Una Noche De Garufa | Los tuba tango | 1991 | 00605457051720-1-7 |
El cencerro | 02:00:00 | ~ | Los tuba tango | ~ | |
Naipe marcado | 02:24:00 | ~ | Los tuba tango | ~ | 00605457051720-1-4 |
Sraagina rumba | 02:10:00 | Wer ist das | 17 Hippies | 1999 | |
Ataniche | 02:31:00 | Totango | D'Arienzo, Juan | 1930 | 00828766933024-1-17 |
El estagiario | 02:23:00 | Donato, Edgardo | 1970 | 00828767009520-1-1 | |
El estagiario | 02:36:00 | Totango | D'Arienzo, Juan | 1950 | |
Pasion criolla | 02:24:00 | Donato, Edgardo | 1970 | 00828767009520-1-7 | |
Alas rotas | 02:30:00 | Totango | Donato, Edgardo | 00828766124224-1-9 | |
Carnival de mi barrio | 02:22:00 | Totango | Donato, Edgardo | 00828766124224-1-11 | |
A media luz | 02:31:00 | ~ | Donato, Edgardo | 00828766124224-1-20 | |
Mi serenata | 03:01:00 | ~ | Donato, Edgardo | 00828766124224-1-12 | |
Mis pesares | 02:28:00 | ~ | Donato, Edgardo | 00828767009520-1-16 | |
A oscuras | 02:48:00 | ~ | Donato, Edgardo | 00828767009520-1-18 | |
Tiempos bravos | 02:21:00 | ~ | Donato, Edgardo | 02480003022922-1-5 | |
A la gran muneca | 03:00:00 | ~ | Lomuto, Francisco | 08427328130806-1-16 | |
Mano a mano | 03:15:00 | ~ | Lomuto, Francisco | 00828766024920-1-6 | |
Don jaun | 02:40:00 | ~ | Orquesta Tipica Victor | 00828766032727-1-3 | |
Carrillon de merced | 03:07:00 | ~ | ~ | 00828766032727-1-2 | |
Florde fango | 02:52:00 | ~ | ~ | 08427328130417-1-6 | |
Otra noche en la viruta | 04:14:00 | Dos | Otros Aires | 07798135080020-1-3 | |
Los vino | 02:41:00 | ~ | ~ | 07798135080020-1-4 | |
La cumparsita | 02:36:00 | Totango | Canaro | 1930 | 08427328146012-2-13 |
Sentimento gaucho | 03:08:00 | ~ | ~ | 1940 | 00724385901829-1-11 |
La cachila | 03:06:00 | ~ | Fresdo, Osvaldo | 1930 | 08427328140249-1-1 |
El flete | 02:52:00 | ~ | Canaro | 1940 | 00724359515427-1-13 |
Hotel Victoria | 02:45:00 | ~ | ~ | 1930 | 00724347388620-1-6 |
Ciego | 02:59:00 | ~ | 07798115830157-1-4 | ||
Charamusca | 03:09:00 | ~ | ~ | ~ | 00724347388620-1-4 |
Don Juan | 02:58:00 | ~ | ~ | 08427328146012-1-19 | |
El acomodo | 02:42:00 | ~ | ~ | 08427328146012-1-6 | |
El chamuyo | 03:09:00 | ~ | ~ | 08427328146012-1-7 | |
El opio | 02:42:00 | ~ | ~ | 00724349997226-1-9 | |
El pollito | 03:24:00 | ~ | ~ | 08427328146012-2-9 | |
La melodia del adios | 03:02:00 | ~ | ~ | 08427328130301-1-14 | |
Caminito | 02:17:00 | Una Noche De Garufa | Los Tuba Tango | 1991 | 00605457051720-1-11 |
El panuelito | 03:21:00 | ~ | ~ | ~ | 00605457051720-1-15 |
El flete | 01:55:00 | Los Tuba Tango | 1991 | ||
Nunca mas | 01:59:00 | Totango | Lomuto, Francisco | 1927-07-19 | 02480001073223-1-3 |
Recuerdo malevo | 02:37:00 | ~ | Tanturi, Ricardo | 1970 | 00743217137120-1-1 |
La ultima copa | 02:41:00 | ~ | ~ | ~ | 00743214129524-1-6 |
Prisionero (campos) | 02:21:00 | ~ | ~ | 00743214129623-1-11 | |
Adios buenos aires | 02:35:00 | ~ | Vargas, Angel | 00828766032727-1-12 | |
Ventarron | 03:01:00 | ~ | Orquestra Tipica Victor | 00828766032727-1-6 |