AMP TC LP collection: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(23 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
| TC 1001 | | TC 1001 | ||
| | | 1983 | ||
| | | Puente Alsina | ||
| OTV | | OTV | ||
| | | | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
| TC 1002 | | TC 1002 | ||
| | | 1983 | ||
| | | La musa mistonga | ||
| | | Jose Bohr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1003 | | TC 1003 | ||
| | | 1983 | ||
| | | Julienne / En la época del tango espléndido / Vol.2 | ||
| | | OTV | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1004 | | TC 1004 | ||
| | | 1983 | ||
| | | Leyenda rea | ||
| Juan Guido | | Juan Guido | ||
| | | | ||
Line 37: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
| TC 1005 | | TC 1005 | ||
| | | 1983 | ||
| | | Tradición | ||
| OTV | | OTV | ||
| | | | ||
Line 52: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
| TC 1007 | | TC 1007 | ||
| | | 1984 | ||
| | | Engominado / En la época del tango espléndido / Vol.4 | ||
| OTV | | OTV | ||
| | | | ||
Line 59: | Line 59: | ||
|- | |- | ||
| TC 1008 | | TC 1008 | ||
| | | 1984 | ||
| | | | ||
| Francisco Canaro | | Francisco Canaro | ||
Line 66: | Line 66: | ||
|- | |- | ||
| TC 1009 | | TC 1009 | ||
| | | 1984 | ||
| | | Coqueta | ||
| | | OTV | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1010 | | TC 1010 | ||
| | | 1984 | ||
| | | | ||
| Francisco Canaro | | Francisco Canaro | ||
Line 79: | Line 79: | ||
|- | |- | ||
| TC 1011 | | TC 1011 | ||
| | | 1984 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 85: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
| TC 1012 | | TC 1012 | ||
| | | 1984 | ||
| | | Criollo viejo | ||
| | | Di Sarli | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1013 | | TC 1013 | ||
| | | 1984 | ||
| | | Minusa / En la época del tango espléndido / Vol.6 | ||
| OTV | | OTV | ||
| | | | ||
Line 139: | Line 139: | ||
|- | |- | ||
| TC 1020 | | TC 1020 | ||
| | | 1985 | ||
| | | Pequenos conjuntos Vol.I | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1021 | | TC 1021 | ||
| | | 1985 | ||
| | | | ||
| Francisco Canaro | | Francisco Canaro | ||
Line 152: | Line 152: | ||
|- | |- | ||
| TC 1022 | | TC 1022 | ||
| | | 1985 | ||
| | | Pasión de tango Vol.1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1023 | | TC 1023 | ||
| | | 1985 | ||
| | | | ||
| Carabelli / Gomez ! only one track in arturomkwd | | Carabelli / Gomez ! only one track in arturomkwd | ||
Line 165: | Line 165: | ||
|- | |- | ||
| TC 1024 | | TC 1024 | ||
| | | 1985 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 171: | Line 171: | ||
|- | |- | ||
| TC 1025 | | TC 1025 | ||
| | | 1985 | ||
| | | El tio soltero | ||
| | | Maglio | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1026 | | TC 1026 | ||
| | | 1985 | ||
| | | Pequenos Conjuntos Vol.II | ||
| Figari y Dumas,Cuarteto | | Figari y Dumas,Cuarteto | ||
| | | | ||
Line 184: | Line 184: | ||
|- | |- | ||
| TC 1027 | | TC 1027 | ||
| | | 1985 | ||
| | | | ||
| OTV | | OTV | ||
Line 191: | Line 191: | ||
|- | |- | ||
| TC 1028 | | TC 1028 | ||
| | | 1985 | ||
| | | Pasión de tango Vol.2 | ||
| Biagi | | JDA, Biagi | ||
| | | | ||
* http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoC1.html | * http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoC1.html | ||
|- | |- | ||
| TC 1029 | | TC 1029 | ||
| | | 1986 | ||
| | | En la casa Electra | ||
| | | D'Arienzo, Servidio, Pracanico ! only one track | ||
| | | | ||
* http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoP.html | * http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoP.html | ||
|- | |- | ||
| TC 1030 | | TC 1030 | ||
| | | 1986 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 211: | Line 211: | ||
|- | |- | ||
| TC 1031 | | TC 1031 | ||
| | | 1986 | ||
| | | Serie romantica Vol.7 | ||
| Francisco Canaro | | Francisco Canaro | ||
| | | | ||
Line 218: | Line 218: | ||
|- | |- | ||
| TC 1032 | | TC 1032 | ||
| | | 1986 | ||
| | | PequeNos Conjuntos Vol.III | ||
| Mora, | | Los Ases, Firpo, Mora, Cambareri, | ||
| | | | ||
* http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoA.html, http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoB.html | * http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoA.html, http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoB.html | ||
|- | |- | ||
| TC 1033 | | TC 1033 | ||
| | | 1986 | ||
| | | Buen amigo Vol.1 | ||
| | | De Caro | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1034 | | TC 1034 | ||
| | | 1986 | ||
| | | Pasion de tango Vol.3 | ||
| | | Canaro, Firpo, Troilo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1035 | | TC 1035 | ||
| | | 1986 | ||
| | | Alma de bohemio Vol.1 | ||
| Firpo | | Firpo | ||
| | | | ||
Line 244: | Line 244: | ||
|- | |- | ||
| TC 1036 | | TC 1036 | ||
| | | 1986 | ||
| | | | ||
| Angel D'Agostino | | Angel D'Agostino | ||
Line 251: | Line 251: | ||
|- | |- | ||
| TC 1037 | | TC 1037 | ||
| | | 1986 | ||
| | | | ||
| OTV | | OTV | ||
Line 258: | Line 258: | ||
|- | |- | ||
| TC 1038 | | TC 1038 | ||
| | | 1986 | ||
| | | Pequenos conjuntos Vol.4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1039 | | TC 1039 | ||
| | | 1987 | ||
| | | Serie Romantica Vol.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1040 | | TC 1040 | ||
| | | 1987 | ||
| | | | ||
| Los Senores Del Tango | | Los Senores Del Tango | ||
Line 277: | Line 277: | ||
|- | |- | ||
| TC 1041 | | TC 1041 | ||
| | | 1987 | ||
| | | | ||
| Francisco Lomuto | | Francisco Lomuto | ||
Line 284: | Line 284: | ||
|- | |- | ||
| TC 1042 | | TC 1042 | ||
| | | 1987 | ||
| | | | ||
| Juan Canaro | | Juan Canaro | ||
Line 291: | Line 291: | ||
|- | |- | ||
| TC 1043 | | TC 1043 | ||
| | | 1987 | ||
| | | Chacarera Vol.2 | ||
| Maglio | | Maglio | ||
| | | | ||
Line 298: | Line 298: | ||
|- | |- | ||
| TC 1044 | | TC 1044 | ||
| | | 1987 | ||
| | | | ||
| Julio De Caro | | Julio De Caro | ||
Line 305: | Line 305: | ||
|- | |- | ||
| TC 1045 | | TC 1045 | ||
| | | 1987 | ||
| | | Tinta verde / Vol.1 | ||
| Fresedo | | Fresedo | ||
| | | | ||
Line 312: | Line 312: | ||
|- | |- | ||
| TC 1046 | | TC 1046 | ||
| | | 1987 | ||
| | | Almagro Vol.1 | ||
| | | Gardel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1047 | | TC 1047 | ||
| | | 1987 | ||
| | | Vea... Vea... Vol.2 | ||
| Roberto Firpo | | Roberto Firpo | ||
| | | | ||
Line 325: | Line 325: | ||
|- | |- | ||
| TC 1048 | | TC 1048 | ||
| | | 1987 | ||
| | | En la decada del 30 Vol1 Destellos | ||
| Francisco Canaro | | Francisco Canaro | ||
| | | | ||
Line 353: | Line 353: | ||
|- | |- | ||
| TC 1052 | | TC 1052 | ||
| | | 1988 | ||
| | | Criolla linda | ||
| | | Puglisi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TC 1053 | | TC 1053 | ||
| | | 1988 | ||
| | | | ||
| Francisco Canaro | | Francisco Canaro | ||
Line 366: | Line 366: | ||
|- | |- | ||
| TC 1054 | | TC 1054 | ||
| | | 1988 | ||
| | | Fumando espero | ||
| Ignacio Corsini | | Ignacio Corsini | ||
| | | | ||
Line 373: | Line 373: | ||
|- | |- | ||
| TC 1055 | | TC 1055 | ||
| | | 1988 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 379: | Line 379: | ||
|- | |- | ||
| TC 1056 | | TC 1056 | ||
| | | 1988 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 385: | Line 385: | ||
|- | |- | ||
| TC 1057 | | TC 1057 | ||
| | | 1988 | ||
| | | Carro Viejo Vol.3 | ||
| Maglio | | Maglio | ||
| | | | ||
Line 392: | Line 392: | ||
|- | |- | ||
| TC 1058 | | TC 1058 | ||
| | | 1988 | ||
| | | Vagabundo | ||
| Magaldi | | Magaldi | ||
| | | | ||
Line 399: | Line 399: | ||
|- | |- | ||
| TC 1059 | | TC 1059 | ||
| | | 1989 | ||
| | | Ojos negros / Vol.2 | ||
| Osvaldo Fresedo | | Osvaldo Fresedo | ||
| | | | ||
Line 407: | Line 407: | ||
| TC 1060 | | TC 1060 | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| En la decada del 30 - Sentimiento gaucho | | En la decada del 30 - Sentimiento gaucho Vol.2 | ||
| Francisco Canaro | | Francisco Canaro | ||
| | | | ||
Line 414: | Line 414: | ||
|- | |- | ||
| TC 1061 | | TC 1061 | ||
| | | 1989 | ||
| | | La Cotorrita de la Suerte Vol.3 | ||
| Firpo | | Firpo | ||
| | | | ||
Line 421: | Line 421: | ||
|- | |- | ||
| TC 1062 | | TC 1062 | ||
| | | 1989 | ||
| | | Cantando | ||
| Mercedes Simone | | Mercedes Simone | ||
| | | | ||
Line 428: | Line 428: | ||
|- | |- | ||
| TC 1063 | | TC 1063 | ||
| | | 1989 | ||
| | | | ||
| Francisco Canaro | | Francisco Canaro | ||
Line 435: | Line 435: | ||
|- | |- | ||
| TC 1064 | | TC 1064 | ||
| | | 1989 | ||
| | | Tres esquinas | ||
| Angel D'Agostino | | Angel D'Agostino | ||
| | | | ||
Line 442: | Line 442: | ||
|- | |- | ||
| TC 1065 | | TC 1065 | ||
| | | 1989 | ||
| | | Mi noche triste Vol.2 | ||
| Gardel | | Gardel | ||
| | | | ||
Line 449: | Line 449: | ||
|- | |- | ||
| TC 1066 | | TC 1066 | ||
| | | 1989 | ||
| | | Ilusión tanguera | ||
| | | D'Arienzo, Pracanico | ||
| | | | ||
* http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoA.html | * http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoA.html | ||
Line 470: | Line 470: | ||
|- | |- | ||
| TC 1069 | | TC 1069 | ||
| | | 1990 | ||
| | | Vol.4 | ||
| Maglio | | Maglio | ||
| | | | ||
Line 477: | Line 477: | ||
|- | |- | ||
| TC 1070 | | TC 1070 | ||
| | | 1990 | ||
| | | | ||
| Libertad Lamarque | | Libertad Lamarque | ||
Line 484: | Line 484: | ||
|- | |- | ||
| TC 1071 | | TC 1071 | ||
| | | 1990 | ||
| | | En La Decada Del 30 Vol.3 La ulima copa | ||
| Francisco Canaro | | Francisco Canaro | ||
| | | | ||
Line 491: | Line 491: | ||
|- | |- | ||
| TC 1072 | | TC 1072 | ||
| | | 1990 | ||
| | | Pelele | ||
| | | OT Maffia | ||
| | | | ||
* http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoA.html | * http://www.geocities.jp/arturomkwd/tangoA.html | ||
|- | |- | ||
| TC 1073 | | TC 1073 | ||
| | | 1990 | ||
| | | | ||
| Firpo | | Firpo | ||
Line 505: | Line 505: | ||
|- | |- | ||
| TC 1074 | | TC 1074 | ||
| | | 1990 | ||
| | | Una noche de garufa | ||
| Tanturi | | Tanturi | ||
| | | |
Latest revision as of 2014-11-05T05:25:10
Overview
See also: AMP Tango Coleccion
List
ID | Year | Title | Performer | Sources |
---|---|---|---|---|
TC 1001 | 1983 | Puente Alsina | OTV | |
TC 1002 | 1983 | La musa mistonga | Jose Bohr | |
TC 1003 | 1983 | Julienne / En la época del tango espléndido / Vol.2 | OTV | |
TC 1004 | 1983 | Leyenda rea | Juan Guido | |
TC 1005 | 1983 | Tradición | OTV | |
TC 1006 | Petrucelli | |||
TC 1007 | 1984 | Engominado / En la época del tango espléndido / Vol.4 | OTV | |
TC 1008 | 1984 | Francisco Canaro | ||
TC 1009 | 1984 | Coqueta | OTV | |
TC 1010 | 1984 | Francisco Canaro | ||
TC 1011 | 1984 | |||
TC 1012 | 1984 | Criollo viejo | Di Sarli | |
TC 1013 | 1984 | Minusa / En la época del tango espléndido / Vol.6 | OTV | |
TC 1014 | Francisco Canaro | |||
TC 1015 | Maglio | |||
TC 1016 | Minotto | |||
TC 1017 | Francisco Canaro | |||
TC 1018 | ||||
TC 1019 | OTV | |||
TC 1020 | 1985 | Pequenos conjuntos Vol.I | ||
TC 1021 | 1985 | Francisco Canaro | ||
TC 1022 | 1985 | Pasión de tango Vol.1 | ||
TC 1023 | 1985 | Carabelli / Gomez ! only one track in arturomkwd | ||
TC 1024 | 1985 | |||
TC 1025 | 1985 | El tio soltero | Maglio | |
TC 1026 | 1985 | Pequenos Conjuntos Vol.II | Figari y Dumas,Cuarteto | |
TC 1027 | 1985 | OTV | ||
TC 1028 | 1985 | Pasión de tango Vol.2 | JDA, Biagi | |
TC 1029 | 1986 | En la casa Electra | D'Arienzo, Servidio, Pracanico ! only one track | |
TC 1030 | 1986 | |||
TC 1031 | 1986 | Serie romantica Vol.7 | Francisco Canaro | |
TC 1032 | 1986 | PequeNos Conjuntos Vol.III | Los Ases, Firpo, Mora, Cambareri, | |
TC 1033 | 1986 | Buen amigo Vol.1 | De Caro | |
TC 1034 | 1986 | Pasion de tango Vol.3 | Canaro, Firpo, Troilo | |
TC 1035 | 1986 | Alma de bohemio Vol.1 | Firpo | |
TC 1036 | 1986 | Angel D'Agostino | ||
TC 1037 | 1986 | OTV | ||
TC 1038 | 1986 | Pequenos conjuntos Vol.4 | ||
TC 1039 | 1987 | Serie Romantica Vol.8 | ||
TC 1040 | 1987 | Los Senores Del Tango | ||
TC 1041 | 1987 | Francisco Lomuto | ||
TC 1042 | 1987 | Juan Canaro | ||
TC 1043 | 1987 | Chacarera Vol.2 | Maglio | |
TC 1044 | 1987 | Julio De Caro | ||
TC 1045 | 1987 | Tinta verde / Vol.1 | Fresedo | |
TC 1046 | 1987 | Almagro Vol.1 | Gardel | |
TC 1047 | 1987 | Vea... Vea... Vol.2 | Roberto Firpo | |
TC 1048 | 1987 | En la decada del 30 Vol1 Destellos | Francisco Canaro | |
TC 1049 | Agesilao Ferrazzano, Sebastian Piana | |||
TC 1050 | Francisco Canaro | |||
TC 1051 | OTV | |||
TC 1052 | 1988 | Criolla linda | Puglisi | |
TC 1053 | 1988 | Francisco Canaro | ||
TC 1054 | 1988 | Fumando espero | Ignacio Corsini | |
TC 1055 | 1988 | |||
TC 1056 | 1988 | |||
TC 1057 | 1988 | Carro Viejo Vol.3 | Maglio | |
TC 1058 | 1988 | Vagabundo | Magaldi | |
TC 1059 | 1989 | Ojos negros / Vol.2 | Osvaldo Fresedo | |
TC 1060 | 1989 | En la decada del 30 - Sentimiento gaucho Vol.2 | Francisco Canaro | |
TC 1061 | 1989 | La Cotorrita de la Suerte Vol.3 | Firpo | |
TC 1062 | 1989 | Cantando | Mercedes Simone | |
TC 1063 | 1989 | Francisco Canaro | ||
TC 1064 | 1989 | Tres esquinas | Angel D'Agostino | |
TC 1065 | 1989 | Mi noche triste Vol.2 | Gardel | |
TC 1066 | 1989 | Ilusión tanguera | D'Arienzo, Pracanico | |
TC 1067 | Lomuto | |||
TC 1068 | Julio De Caro,Sexteto | |||
TC 1069 | 1990 | Vol.4 | Maglio | |
TC 1070 | 1990 | Libertad Lamarque | ||
TC 1071 | 1990 | En La Decada Del 30 Vol.3 La ulima copa | Francisco Canaro | |
TC 1072 | 1990 | Pelele | OT Maffia | |
TC 1073 | 1990 | Firpo | ||
TC 1074 | 1990 | Una noche de garufa | Tanturi | |
TC 1075 | Francisco Canaro | |||
TC 1076 | Fresedo | |||
TC 1077 | 1991 | Se va la vida | Orquesta Tipica Donato-Zerrillo | |
TC 1078 | Julio De Caro,Sexteto | |||
TC 1079 | Lomuto | |||
TC 1080 | 1991 | Cualquier cosa | Ignacio Corsini |
|