Search



Search results

Some searches are case-sensitive on some fields. Known exceptions (not exhaustive): Work name

Person (0)

No results.
No results? Try entering only the first OR last name.
GraphicCommon nameNameGenderRolesISNIIPIinfo

Work (0)

No results.
NameAlt. name(s)ComposerLyricistGenreTIWCTrack qtyinfo

Product (71)

Quantity of products with tracks: 71
GraphicTypeNameArtistCollectionCatalog numberTINPSide qtyTrack qtyinfo
img 02480002729907 shellac A media luz || Se han sentado las carretas José Basso Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 30754 02480002729907 2 2 info
img 02480002729198 shellac Amigazo || Color de rosa Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada 30208 02480002729198 2 2 info
img 02480002729402 shellac A Montmartre || Sentimiento malevo Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47235 02480002729402 2 2 info
img 02480002729617 shellac Arrabal || Rezongona Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47242 02480002729617 2 2 info
img 02480002729624 shellac Así es la vida || Canción de madrugada Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47189 02480002729624 2 2 info
img 02480002729006 shellac Botines viejos || La charlatana Juan De Dios Filiberto Disco Nacional Odeon Industria Argentina Veroton (Red & Gold Label) 5300 02480002729006 2 2 info
img 02480002729082 shellac Burbujas || Quien te ha traido Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada 30210 02480002729082 2 2 info
img 02480002729419 shellac Cachada || El cencerro Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80985 02480002729419 2 2 info
img 02480002729914 shellac Claveles blancos || El bulín de la calle Ayacucho José Basso Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 30751 02480002729914 2 2 info
img 02480002729105 shellac Cotorrita de la suerte || Rosa de otoño Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 30203 02480002729105 2 2 info
img 02480002729013 shellac Cura segura || Amor que muere Juan De Dios Filiberto Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 39497 02480002729013 2 2 info
img 02480002729808 shellac Dame mi libertad || Vuelve amor Fulvio Salamanca Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) 52489 02480002729808 2 2 info
img 02480002729426 shellac De prepotencia || Ranún Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80958 02480002729426 2 2 info
img 02480002729099 shellac De vuelta al bulín || Volvio una noche Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada 30211 02480002729099 2 2 info
img 02480002729112 shellac Diez años pasan || Nos encontramos al pasar Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 30202 02480002729112 2 2 info
img 02480002729181 shellac Dolor de tango || Oro falso Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada 30207 02480002729181 2 2 info
img 02480002729020 shellac El 13 || Santiago del Estero Juan De Dios Filiberto Odeon Veroton (Red & Gold Label, flat) 5301 02480002729020 2 2 info
img 02480002729815 shellac El mareo || Flor del valle Fulvio Salamanca Odeon Marca Registrada Industria Argentina (Blue & Silver Label) 52646 02480002729815 2 2 info
img 02480002729037 shellac El pañuelito || Visiones de la pampa Juan De Dios Filiberto Odeon Industria Argentina (Black & Gold Label) 5303 02480002729037 2 2 info
img 02480002729303 shellac El preso nº 9 || Bailarina Ricardo Malerba Music Hall (White & Pink Label) 15704 02480002729303 2 2 info
img 02480002729129 shellac El trovero (Yo te imploro) || Viejo ciego Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Violet & Gold Label) 30209 02480002729129 2 2 info
img 02480002729136 shellac En carne propia || Otros tiempos y otros hombres Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 30212 02480002729136 2 2 info
img 02480002729310 shellac Encuentro || Una copa más Ricardo Malerba Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 5563 02480002729310 2 2 info
img 02480002729631 shellac Engrupida || Muchacho calavera Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47286 02480002729631 2 2 info
img 02480002729143 shellac En las noches || El silbido (La chiflada) Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 30204 02480002729143 2 2 info
img 02480002729921 shellac En la vía || Será una noche José Basso Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55282 02480002729921 2 2 info
img 02480002729433 shellac En su ley || De mi laya Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47318 02480002729433 2 2 info
img 02480002729822 shellac Es mejor olvidar || Matraca Fulvio Salamanca Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) 52471 02480002729822 2 2 info
img 02480002729204 shellac Esta noche de luna || Si alguna vez José García Odeon Industria Argentina (Black & Gold Label) 7413 02480002729204 2 2 info
img 02480002729648 shellac Esthercita || De ti me enamore (Inspírame) Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47455 02480002729648 2 2 info
img 02480002729211 shellac Fea || El mentiroso José García Odeon Veroton (Red & Gold Label) 7400 02480002729211 2 2 info
img 02480002729228 shellac Felicita || Adiós, adiós, corazón José García Odeon Veroton (Red & Gold Label) 7407 02480002729228 2 2 info
img 02480002729327 shellac Gitana rusa || Mariana Ricardo Malerba Odeon Veroton (Red & Gold Label) 5551 02480002729327 2 2 info
img 02480002729440 shellac Has cambiado por completo || Romántico bulincito Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47210 02480002729440 2 2 info
img 02480002729044 shellac Hermano || Después del olvido Juan De Dios Filiberto Odeon Veroton (Red & Gold Label) 5311 02480002729044 2 2 info
img 02480002729655 shellac Inocencia || No seas así Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47310 02480002729655 2 2 info
img 02480002729235 shellac Junto a tu corazon || Verde luna José García Odeon Veroton (Red & Gold Label) 7404 02480002729235 2 2 info
img 02480002729693 shellac Labios vírgenes || Pifiaste Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47262 02480002729693 2 2 info
img 02480002729662 shellac La cumparsita || La milonga azul Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47076 02480002729662 2 2 info
img 02480002729242 shellac Lagarterana || El retirao José García Odeon Veroton (Red & Gold Label) 7401 02480002729242 2 2 info
img 02480002729679 shellac La primera novia || Bachicha Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47412 02480002729679 2 2 info
img 02480002729686 shellac La tablada || Disfrazate muchachita Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47149 02480002729686 2 2 info
img 02480002729334 shellac Magdalena || Charamusca Ricardo Malerba Odeon Industria Argentina (Black & Gold Label) 5557 02480002729334 2 2 info
img 02480002729150 shellac María || Fruta amarga Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Violet & Gold Label) 30206 02480002729150 2 2 info
img 02480002729457 shellac Michelu || Che...pepinito Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47411 02480002729457 2 2 info
img 02480002729051 shellac Mi credo || Porteñita Juan De Dios Filiberto Disco Criollo Odeon Industria Argentina Veroton (Red & Gold Label) 5302 02480002729051 2 2 info
img 02480002729464 shellac Milonga || Mujer de fuego Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 80994 02480002729464 2 2 info
img 02480002729938 shellac Mi vieja viola || Payada criolla José Basso Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55185 02480002729938 2 2 info
img 02480002729259 shellac Motivo sentimental || Turbiónde los recuerdos José García Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 7418 02480002729259 2 2 info
img 02480002729471 shellac Noche buena || Pa muestra... basta un botón Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47547 02480002729471 2 2 info
img 02480002729266 shellac No creas || Hula, la misteriosa José García Odeon Veroton (Black & Gold Label) 7411 02480002729266 2 2 info
img 02480002729709 shellac Pasionismo || Roncador Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47350 02480002729709 2 2 info
img 02480002729945 shellac Patotero sentimental || Triste comedia José Basso Odeon (White & Black Label) 30755 02480002729945 2 2 info
img 02480002729488 shellac Que careta || No te achiques Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47074 02480002729488 2 2 info
img 02480002729341 shellac Ropa blanca || Mamita Ricardo Malerba Odeon Industria Argentina Veroton (Black & Gold Label) 5555 02480002729341 2 2 info
img 02480002729167 shellac Si se salva el pibe || Corrientes y Esmeralda Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 30201 02480002729167 2 2 info
img 02480002729174 shellac Soy una fiera || Seis días Fiorentino Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 30205 02480002729174 2 2 info
img 02480002729716 shellac Sueño florido || Criolla linda Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47104 02480002729716 2 2 info
img 02480002729495 shellac Tan grande y tan zonzo || Alma de chorro Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47058 02480002729495 2 2 info
img 02480002729518 shellac Tengo miedo || Pestañas negras Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47150 02480002729518 2 2 info
img 02480002729501 shellac Te odio || Primera lagrima Luis Petrucelli Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47437 02480002729501 2 2 info
img 02480002729839 shellac Todo es amor || Milonga sentimental Fulvio Salamanca Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) 52412 02480002729839 2 2 info
img 02480002729273 shellac Tristeza marina || María Triniá José García Odeon Industria Argentina (Black & Gold Label) 7410 02480002729273 2 2 info
img 02480002729068 shellac Tus ojos me embelesan || Clavel del aire Juan De Dios Filiberto Disco Criollo Odeon Industria Argentina Veroton (Red & Gold Label) 5306 02480002729068 2 2 info
img 02480002729075 shellac Tus ojos me embelesan || Clavel del aire Juan De Dios Filiberto Odeon Industria Argentina (Black & Gold Label) 5306 02480002729075 2 2 info
img 02480002729969 shellac Una lágrima tuya || Tabernero José Basso Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 30752 02480002729969 2 2 info
img 02480002729952 shellac Un placer || Perdón viejita José Basso Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 30753 02480002729952 2 2 info
img 02480002729976 shellac Venganza || Entrada prohibida José Basso Odeon (White & Black Label) 30756 02480002729976 2 2 info
img 02480002729600 shellac ¡¡Victoria!! || Bendición Cayetano Puglisi Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 47134 02480002729600 2 2 info
img 02480002729983 shellac Y no le erré || El peluquero José Basso Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) 52540 02480002729983 2 2 info
img 02480002729280 shellac Zorro plateado || El 11 José García Odeon Veroton (Red & Gold Label) 7408 02480002729280 2 2 info

Product collection (0)

No results.
Product collection nameProduct qtyinfo

Locality (0)

No results.
NameCountryLocodeinfo

Venue (0)

No results.
LocationTi venue codeinfo

Link (0)

No results.
Linksinfo

Festival (0)

No results.
Start dateNameLocalityStatusinfo

Marathon (0)

No results.
Start dateNameLocalityinfo