Search



Search results

Some searches are case-sensitive on some fields. Known exceptions (not exhaustive): Work name

Person (0)

No results.
No results? Try entering only the first OR last name.
GraphicCommon nameNameGenderRolesISNIIPIinfo

Work (0)

No results.
NameAlt. name(s)ComposerLyricistGenreTIWCTrack qtyinfo

Product (100)

Quantity of products with tracks: 100
GraphicTypeNameArtistCollectionCatalog numberTINPSide qtyTrack qtyinfo
img 02480002707943 shellac Alma de bohemio || Pablo Roberto Firpo Disco Nacional Odeon (Red & Gold Label) 8681 02480002707943 2 2 info
img 02480002707950 shellac Alvear || Dia de la raza Roberto Firpo Disco Nacional Odeon (Red & Gold Label) 6122 02480002707950 2 2 info
img 02480002707981 shellac Buenos Aires || Patagonia Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6170 02480002707981 2 2 info
img 02480002707967 shellac Cármen || Se van a armar Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8826 02480002707967 2 2 info
img 02480002707936 shellac Carnaval || Triste recuerdo Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6033 02480002707936 2 2 info
img 02480002707974 shellac Dios te salve || Con toda el alma (Virgencita del talar) Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6307 02480002707974 2 2 info
img 02480002707912 shellac El rápido || A la gran muñeca Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 463 02480002707912 2 2 info
img 02480002707004 shellac La huella || Flor de suburbio Roberto Firpo Odeon Industria Argentina (Black & Gold Label) 3517 02480002707004 2 2 info
img 02480002707011 shellac La morocha || Ondas sonoras Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Gold Label) 3516 02480002707011 2 2 info
img 02480002707059 shellac Langosta || Gran Buda Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6378 02480002707059 2 2 info
img 02480002707028 shellac La reina de momo || Calor de hogar Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, mixed cap) 8948 02480002707028 2 2 info
img 02480002707035 shellac La rosarina || Diez de mayo Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 30516 02480002707035 2 2 info
img 02480002707042 shellac La sangre de malasaña || Buen amigo Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6103 02480002707042 2 2 info
img 02480002707066 shellac Leticia Roberto Firpo Disco de muestra (White Label - Odeon) - 02480002707066 1 1 info
img 02480002707073 shellac Locatelli || Mi nena Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 461 02480002707073 2 2 info
img 02480002707080 shellac Los indios || El cuatrero Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label, with building) 652 02480002707080 2 2 info
img 02480002707097 shellac Los ojazos de mi negra || Desde el alma Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, name mixed cap) 8708 02480002707097 2 2 info
img 02480002707103 shellac Lunes || 9 de julio Roberto Firpo Disco Rob. Firpo (Red & Gold Label, sun) 548 02480002707103 2 2 info
img 02480002707110 shellac Madre...! || Enigma Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6098 02480002707110 2 2 info
img 02480002707127 shellac Mala seña || Kiti - kiti Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6188 02480002707127 2 2 info
img 02480002707134 shellac Maldito tango || El mareo Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 448 02480002707134 2 2 info
img 02480002707141 shellac Mamarracho || Pobre cieguita Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8790 02480002707141 2 2 info
img 02480002707158 shellac Mangia, mangia, papirusa || El compromiso Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 657 02480002707158 2 2 info
img 02480002707165 shellac Mano brava || La campana Roberto Firpo Disco Rob. Firpo (Red & Gold Label, sun) 554 02480002707165 2 2 info
img 02480002707172 shellac Marejada || Huija y se fue Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8871 02480002707172 2 2 info
img 02480002707189 shellac Margaritas || Alma campera Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8886 02480002707189 2 2 info
img 02480002707196 shellac Margot || Suerte negra Roberto Firpo Disco Rob. Firpo (Red & Gold Label, sun) 557 02480002707196 2 2 info
img 02480002707202 shellac Maridito mio || Cimarrón Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6058 02480002707202 2 2 info
img 02480002707226 shellac Mariposa azul || Mentirillas Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3033 02480002707226 2 2 info
img 02480002707219 shellac Mariposa azul || Serrana (Hijos de bueu) Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6403 02480002707219 2 2 info
img 02480002707233 shellac Martes 13 || Curda completa Roberto Firpo Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3140 02480002707233 2 2 info
img 02480002707240 shellac Martinez || Rosa de fuego Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label, with building) 698 02480002707240 2 2 info
img 02480002707257 shellac Mi ambición || La conocí en un baile Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 8635 02480002707257 2 2 info
img 02480002707264 shellac Mi diosa || El ultimo toque Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Tipica Firpo (Red & Gold Label) 6490 02480002707264 2 2 info
img 02480002707998 shellac Mienten || Llanto de amor Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8881 02480002707998 2 2 info
img 02480002707295 shellac Milonga del 38 || El horizonte Roberto Firpo Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3513 02480002707295 2 2 info
img 02480002707301 shellac Milonga orillera || Viento en popa Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Black & Silver Label) 30510 02480002707301 2 2 info
img 02480002707905 shellac Milonguita || Quinta esencia Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 644 02480002707905 2 2 info
img 02480002707318 shellac Milonguita || Quinta esencia Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 644 02480002707318 2 2 info
img 02480002707271 shellac Mi noche triste || Cielo de arrabal Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55407 02480002707271 2 2 info
img 02480002707288 shellac Mi querido Agustín || Única Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6359 02480002707288 2 2 info
img 02480002707325 shellac Misa de 6 || Le cri-cri d'amour Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6095 02480002707325 2 2 info
img 02480002707332 shellac Misa de once || Entre aromas de clavel Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8887 02480002707332 2 2 info
img 02480002707349 shellac Mucha escuela || O terror da maxixe Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo (Red & Gold Label, GE 1 row, all cap) 8724 02480002707349 2 2 info
img 02480002707356 shellac Muñequita de lujo || Cordoba Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 689 02480002707356 2 2 info
img 02480002707929 shellac Mustafa || Cañita Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 691 02480002707929 2 2 info
img 02480002707370 shellac Noche calurosa || Firpito Roberto Firpo Odeon Record International Talking Machine Co.m.b.H. 524 02480002707370 2 2 info
img 02480002707387 shellac Noche de farra || Marejada Roberto Firpo Disco Odeon International Talking Machine Co.m.b.H. (Red & Gold Label) - 02480002707387 2 2 info
img 02480002707394 shellac Noche de milonga || Los tres gallos Roberto Firpo Disco Nacional Odeon OT JB Firpo (Red & Gold Label) 6492 02480002707394 2 2 info
img 02480002707400 shellac Noches de frio || La galarcita Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55106 02480002707400 2 2 info
img 02480002707417 shellac Noel (Noche buena) || Mentaberry Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6117 02480002707417 2 2 info
img 02480002707363 shellac No te achiques hermano || Tienes que amarme Roberto Firpo Disco Nacional Odeon OT JB Firpo (Red & Gold Label) 8612 02480002707363 2 2 info
img 02480002707424 shellac Organito de la tarde || El púa Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6315 02480002707424 2 2 info
img 02480002707431 shellac Pablo || La murra Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 450 02480002707431 2 2 info
img 02480002707448 shellac Para vigo me voy | Diga: "sí, sí" || Homero Roberto Firpo Odeon Industria Argentina (Black & Gold Label) 3167 02480002707448 2 2 info
img 02480002707455 shellac Pebeta || Tannhauser Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 8668 02480002707455 2 2 info
img 02480002707462 shellac Pegaste la falta || Bulincito de arrabal Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label) 8783 02480002707462 2 2 info
img 02480002707479 shellac Pembere || Ibis Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6078 02480002707479 2 2 info
img 02480002707486 shellac Pena mulata || El bisturí Roberto Firpo Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3526 02480002707486 2 2 info
img 02480002707493 shellac Pim, pam, pum || Frivolité Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8770 02480002707493 2 2 info
img 02480002707509 shellac Pinche || La polka del auxilio Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6119 02480002707509 2 2 info
img 02480002707516 shellac Pobre flor || El aeroplano Roberto Firpo Odeon International Talking Machine Co.Ltd. (Red & Gold Label) 124 02480002707516 2 2 info
img 02480002707523 shellac Pobres flores || Porque soñé! Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6021 02480002707523 2 2 info
img 02480002707530 shellac Pochita || Los dos corazones Roberto Firpo Disco Rob. Firpo (Red & Gold Label, sun) 528 02480002707530 2 2 info
img 02480002707547 shellac Por buen camino || Tus ojos me embelesan Roberto Firpo Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3511 02480002707547 2 2 info
img 02480002707554 shellac Por tu cariño Roberto Firpo Disco de muestra (White Label - Odeon) - 02480002707554 1 1 info
img 02480002707561 shellac Puras plumas || En la vía.... . Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6363 02480002707561 2 2 info
img 02480002707578 shellac Puras plumas || En la vía...... Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6363 02480002707578 2 2 info
img 02480002707585 shellac Quejas de bandoneón || El pañuelito Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 646 02480002707585 2 2 info
img 02480002707592 shellac Quién será? || Cosas olvidadas Roberto Firpo Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3144 02480002707592 2 2 info
img 02480002707608 shellac Radio sud || Pobre ñata Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6245 02480002707608 2 2 info
img 02480002707615 shellac Rancho embrujao || Manguero Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8894 02480002707615 2 2 info
img 02480002707622 shellac Recordando lo pasado || De mi flor Roberto Firpo Odeon Test Pressing Record N/A 02480002707622 2 2 info
img 02480002707639 shellac Recordando lo pasado || Lágrimas Roberto Firpo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55845 02480002707639 2 2 info
img 02480002707646 shellac Retintin || Vea vea Roberto Firpo Disco Rob. Firpo (Red & Gold Label, sun) 567 02480002707646 2 2 info
img 02480002707653 shellac Riganti || Estoy penando Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6298 02480002707653 2 2 info
img 02480002707660 shellac Río dulce || Qué pasó vecina Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3001 02480002707660 2 2 info
img 02480002707677 shellac Rodriguez Peña || Palida sombra Roberto Firpo Odeon (White & Black Label) 3504 02480002707677 2 2 info
img 02480002707684 shellac Sábado inglés || Germaine Roberto Firpo Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3523 02480002707684 2 2 info
img 02480002707691 shellac Sentimiento criollo || Siga la farra Roberto Firpo Atlanta (Light Blue & Multicolor "Picture" Label) 203 02480002707691 2 2 info
img 02480002707707 shellac Siempre te recuerdo || Estoy pensando Roberto Firpo Odeon (White & Black Label) 30518 02480002707707 2 2 info
img 02480002707714 shellac Sombras || Vencedor Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6229 02480002707714 2 2 info
img 02480002707721 shellac Soñando en ti || Serenatas de ayer Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label) 8846 02480002707721 2 2 info
img 02480002707738 shellac Sueño florido || El estagiario Roberto Firpo Odeon International Talking Machine Co.Ltd. (Red & Gold Label) 544 02480002707738 2 2 info
img 02480002707745 shellac Sufra...! || El copete Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6043 02480002707745 2 2 info
img 02480002707752 shellac Tanita de la proa || Gabino! Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 8648 02480002707752 2 2 info
img 02480002707769 shellac Te fuiste? ja...! ja...! || Ríe... payaso... Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8830 02480002707769 2 2 info
img 02480002707776 shellac Te vi llorar || Atardecer campero Roberto Firpo Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3158 02480002707776 2 2 info
img 02480002707783 shellac Tierra baja || Triste lamento Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Veroton (Red & Gold Label) 8993 02480002707783 2 2 info
img 02480002707790 shellac Tierra hermana || Mi Buenos Aires Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8788 02480002707790 2 2 info
img 02480002707806 shellac Tierra negra || Los milongueros Roberto Firpo Disco Rob. Firpo (Red & Gold Label, sun) 573 02480002707806 2 2 info
img 02480002707813 shellac Tierrita || Bamboula Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6061 02480002707813 2 2 info
img 02480002707820 shellac Titina || Pensando en ti Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Veroton (Red & Gold Label) 3019 02480002707820 2 2 info
img 02480002707837 shellac Tus ojos me embelesan || La trilla Roberto Firpo Odeon (White & Black Label) 3534 02480002707837 2 2 info
img 02480002707851 shellac Una más || El dormilón Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label, with building) 667 02480002707851 2 2 info
img 02480002707844 shellac Un placer || El borrador Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Roberto Firpo (Red & Gold Label) 6132 02480002707844 2 2 info
img 02480002707868 shellac Viva el amor || Re-fa-si Roberto Firpo Disco Rob. Firpo (Red & Gold Label, sun) 565 02480002707868 2 2 info
img 02480002707875 shellac Volvé pronto || Rosas de abril Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo Veroton (Red & Gold Label, all cap) 8762 02480002707875 2 2 info
img 02480002707882 shellac Yo me quiero disfrazar || Madre mía Roberto Firpo Disco Nacional Odeon Orquesta Firpo (Red & Gold Label, GE 1 row, all cap) 8740 02480002707882 2 2 info
img 02480002707899 shellac Zorro gris || El ahorcado Roberto Firpo Disco Nacional Roberto Firpo (Red & Gold Label) 617 02480002707899 2 2 info

Product collection (0)

No results.
Product collection nameProduct qtyinfo

Locality (0)

No results.
NameCountryLocodeinfo

Venue (0)

No results.
LocationTi venue codeinfo

Link (0)

No results.
Linksinfo

Festival (0)

No results.
Start dateNameLocalityStatusinfo

Marathon (0)

No results.
Start dateNameLocalityinfo