Search



Search results

Some searches are case-sensitive on some fields. Known exceptions (not exhaustive): Work name

Person (0)

No results.
No results? Try entering only the first OR last name.
GraphicCommon nameNameGenderRolesISNIIPIinfo

Work (0)

No results.
NameAlt. name(s)ComposerLyricistGenreTIWCTrack qtyinfo

Product (100)

Quantity of products with tracks: 100
GraphicTypeNameArtistCollectionCatalog numberTINPSide qtyTrack qtyinfo
img 02480002701491 shellac Adelante la mozada || Yo no sé llorar Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37507 02480002701491 2 2 info
img 02480002701026 shellac A la deriva || La curiosa Osvaldo Fresedo Brunswick (Gold & Black Label) 1444 02480002701026 2 2 info
img 02480002701729 shellac A las dos de la mañana || Montiel Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Osvaldo Fresedo (Red & Gold Label) 5046 02480002701729 2 2 info
img 02480002701606 shellac Al cerrar los ojos || Nuestra casita Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0185 02480002701606 2 2 info
img 02480002701194 shellac Alma de bohemio || Otoño Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5136 02480002701194 2 2 info
img 02480002701149 shellac Anoche a las dos || Acordate Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Tipica Fresedo (Red & Gold Label) 5076 02480002701149 2 2 info
img 02480002701477 shellac Araca la cana! || Por favor (Please) Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37415 02480002701477 2 2 info
img 02480002701378 shellac Aromas || Ingrata Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77395 02480002701378 2 2 info
img 02480002701699 shellac Arrabal amargo || Ha - cha - cha Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37817 02480002701699 2 2 info
img 02480002701170 shellac Arrabalero || Si supieras...! Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5120 02480002701170 2 2 info
img 02480002701163 shellac Bajo belgrano || Sin cariño Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Tipica Fresedo (Red & Gold Label) 5097 02480002701163 2 2 info
img 02480002701033 shellac Barranca abajo || Amo a usted tanto (I love you so much) Osvaldo Fresedo Brunswick (Gold & Black Label) 1447 02480002701033 2 2 info
img 02480002701750 shellac Barrio reo || Atorranta!.. Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5121 02480002701750 2 2 info
img 02480002701453 shellac Callecita de mi barrio || Buena vida Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79591 02480002701453 2 2 info
img 02480002701200 shellac Caminito || La cieguita Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5151 02480002701200 2 2 info
img 02480002701545 shellac Cielito mío || Y no puede ser! Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38751 02480002701545 2 2 info
img 02480002701620 shellac Corazón... no le digas a nadie || Mi piano Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0612 02480002701620 2 2 info
img 02480002701279 shellac Dandy || Chorra Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo Veroton (Red & Gold Label, artist all cap) 5281 02480002701279 2 2 info
img 02480002701323 shellac De antaño || La ratona Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77182 02480002701323 2 2 info
img 02480002701361 shellac Deshojando || Murió la pebeta Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77266 02480002701361 2 2 info
img 02480002701811 shellac De vuelta al bulín || La gallega Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72834 02480002701811 2 2 info
img 02480002701880 shellac Divina || Y... no te voy a llorar Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55956 02480002701880 2 2 info
img 02480002701507 shellac El 11 (A divertirse) || Canto siboney Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37751 02480002701507 2 2 info
img 02480002701408 shellac El 11 || Triste Osvaldo Fresedo / Orquesta Típica Julio De Caro Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79520 02480002701408 2 2 info
img 02480002701248 shellac El carrerito || Esta noche me emborracho Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo Veroton (Red & Gold Label, artist all cap) 5252 02480002701248 2 2 info
img 02480002701156 shellac El ciruja || "Titi" Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Tipica Fresedo (Red & Gold Label) 5082 02480002701156 2 2 info
img 02480002701446 shellac El cofrecito || Palabra de honor Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79559 02480002701446 2 2 info
img 02480002701514 shellac El continental (The continental) || Volver Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37784 02480002701514 2 2 info
img 02480002701040 shellac El espiante || Asao y mate... pa tuitos Osvaldo Fresedo Brunswick (Gold & Black Label) 1448 02480002701040 2 2 info
img 02480002701965 shellac El espiante || Muñequita de París Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) 51887 02480002701965 2 2 info
img 02480002701859 shellac Eliana || Todo corazón Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77565 02480002701859 2 2 info
img 02480002701019 shellac El once (A divertirse) || El mal genio de mi ñatita Osvaldo Fresedo Brunswick (Gold & Black Label) 1443 02480002701019 2 2 info
img 02480002701910 shellac El once (A divertirse) || Una gota de rocio Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55701 02480002701910 2 2 info
img 02480002701057 shellac El rebelde || Lupe Osvaldo Fresedo Brunswick (Gold & Black Label) 1450 02480002701057 2 2 info
img 02480002701736 shellac El taura || El matecito Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72837 02480002701736 2 2 info
img 02480002701392 shellac El turbión || Tristezas Orquesta Típica Berto / Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79507 02480002701392 2 2 info
img 02480002701484 shellac En el recreo || Vida mía Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37478 02480002701484 2 2 info
img 02480002701989 shellac En Galicia hay una niña || Malal Tuel Orquesta Típica Fresedo / Orquesta Típica Flores Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 73557 02480002701989 2 2 info
img 02480002701804 shellac Entrada libre || Entrada prohibida Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72895 02480002701804 2 2 info
img 02480002701262 shellac En un pueblito de España || Ramona Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo Veroton (Red & Gold Label, artist all cap) 5276 02480002701262 2 2 info
img 02480002701941 shellac ? || Estas aqui Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) 51971 02480002701941 2 2 info
img 02480002701675 shellac Estudiantina || Besos brujos Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38240 02480002701675 2 2 info
img 02480002701637 shellac Fantasma || Vida mía Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0629 02480002701637 2 2 info
img 02480002701217 shellac Felicia || Paso a paso Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5191 02480002701217 2 2 info
img 02480002701101 shellac Fosforerita || Tus ojos Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Osvaldo Fresedo (Red & Gold Label) 5014 02480002701101 2 2 info
img 02480002701125 shellac Franco || Nocturno Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Osvaldo Fresedo (Red & Gold Label) 5028 02480002701125 2 2 info
img 02480002701613 shellac Griseta || Si yo pudiera comprender Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0510 02480002701613 2 2 info
img 02480002701781 shellac Ilusión || El rodeo Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72897 02480002701781 2 2 info
img 02480002701590 shellac Jamás retornarás || Aromas Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0139 02480002701590 2 2 info
img 02480002701576 shellac Juancito el vendedor (I got) || Vamos, corazón Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 39342 02480002701576 2 2 info
img 02480002701705 shellac La clavada || Andan diciendo pancha Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37533 02480002701705 2 2 info
img 02480002701231 shellac La cumparsita || El entrerriano Osvaldo Fresedo Odeon Industria Chilena (Red & Gold Label) 5225 02480002701231 2 2 info
img 02480002701651 shellac La lluvia y yo || Levanta tu corazón Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-1017 02480002701651 2 2 info
img 02480002701873 shellac La revoltosa || El comisionado Orquesta Típica V. Loduca, Two Bandonions by: Loduca - Fresedo / Orquesta Típica V. Loduca, Two Ban Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 69717 02480002701873 2 2 info
img 02480002701347 shellac La señal || El camote Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77226 02480002701347 2 2 info
img 02480002701439 shellac Lazos de seda || El último cariño Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79545 02480002701439 2 2 info
img 02480002701774 shellac Lengua e trapo || ¡Que papita! Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72898 02480002701774 2 2 info
img 02480002701255 shellac Llevátelo todo || Trigo limpio Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo Veroton (Red & Gold Label, artist all cap) 5254 02480002701255 2 2 info
img 02480002701897 shellac Lluvia sobre el mar || La guitarrita milonguera Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55865 02480002701897 2 2 info
img 02480002701927 shellac Lo han visto con otra || A todo trapo Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55567 02480002701927 2 2 info
img 02480002701309 shellac Los rosales || Te fuiste Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 73991 02480002701309 2 2 info
img 02480002701422 shellac Maldita noche || Encanto Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79525 02480002701422 2 2 info
img 02480002701644 shellac Maleza || Noches largas Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0810 02480002701644 2 2 info
img 02480002701668 shellac Mi natai || Mas allá Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Grey & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-0784 02480002701668 2 2 info
img 02480002701866 shellac Mis amarguras || Entre rejas Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79514 02480002701866 2 2 info
img 02480002701385 shellac Mujercita || Desde las nubes Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77564 02480002701385 2 2 info
img 02480002701316 shellac My sun || Almagro Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77021 02480002701316 2 2 info
img 02480002701583 shellac Negra María || Hablemos claramente Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) 39433 02480002701583 2 2 info
img 02480002701569 shellac Nidito azul || Es costumbre o es cariño? Osvaldo Fresedo y Su Gran Orquesta Argentina Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 39108 02480002701569 2 2 info
img 02480002701224 shellac Noche de reyes || Ironías Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5193 02480002701224 2 2 info
img 02480002701132 shellac Noches de colón || Entrá sin miedo hermana Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Tipica Fresedo (Red & Gold Label) 5059 02480002701132 2 2 info
img 02480002701743 shellac No llores || Bailarina Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Osvaldo Fresedo (Red & Gold Label) 5016 02480002701743 2 2 info
img 02480002701934 shellac Nostalgias || Viejo malevo Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55538 02480002701934 2 2 info
img 02480002701095 shellac Orquídeas negras || Boquita de angel Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Osvaldo Fresedo (Red & Gold Label) 5009 02480002701095 2 2 info
img 02480002701835 shellac Pablo || La cotorrita Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72807 02480002701835 2 2 info
img 02480002701996 shellac Penado || Razón 5ª Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 73511 02480002701996 2 2 info
img 02480002701286 shellac Por fin solos || Que rubia papá! Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 73713 02480002701286 2 2 info
img 02480002701828 shellac Por ti lloré || Nobleza de arrabal Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72810 02480002701828 2 2 info
img 02480002701972 shellac Potrero || Por calles muertas Osvaldo Fresedo RCA Victor (Black & Gold "Double Circle" Label) Victor 60-1648 02480002701972 2 2 info
img 02480002701293 shellac Queja campera || Chelin Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 73772 02480002701293 2 2 info
img 02480002701767 shellac Quinta esencia || El paria Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72901 02480002701767 2 2 info
img 02480002701712 shellac Ramas de sauce || Melenita Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 73914 02480002701712 2 2 info
img 02480002701071 shellac Risa de cabaret || Viejo rincón Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Osvaldo Fresedo (Red & Gold Label) 5003 02480002701071 2 2 info
img 02480002701330 shellac Salve! || Mano larga Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77186 02480002701330 2 2 info
img 02480002701798 shellac San Fernando || Corrientes y Esmeralda Orquesta Típica Select Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 72896 02480002701798 2 2 info
img 02480002701521 shellac Señorita Carmencita || De segunda mano Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 37813 02480002701521 2 2 info
img 02480002701552 shellac Si el corazón supiera || Vida querida Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38989 02480002701552 2 2 info
img 02480002701415 shellac Sueño de amor || Oscarcito Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79524 02480002701415 2 2 info
img 02480002701002 shellac Tango mío || El mal de ausencia Osvaldo Fresedo y su Típica del TA-BA-RIS Brunswick (Gold & Black Label) 1436 02480002701002 2 2 info
img 02480002701354 shellac Tengo celos || Fresedo Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77229 02480002701354 2 2 info
img 02480002701903 shellac Tiempos viejos (Te acordás hermano) || De pura cepa Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (White & Blue Label) 55737 02480002701903 2 2 info
img 02480002701088 shellac Trago amargo || Criollazo Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Osvaldo Fresedo (Red & Gold Label) 5007 02480002701088 2 2 info
img 02480002701958 shellac Trenza de ocho || En mis noches Osvaldo Fresedo Odeon Industria Argentina Marca Registrada (Blue & Silver Label) 51934 02480002701958 2 2 info
img 02480002701460 shellac Tristeza gaucha || Alma mía! Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 77102 02480002701460 2 2 info
img 02480002701538 shellac Tú (You) || Sueño azul Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 38070 02480002701538 2 2 info
img 02480002701682 shellac Un amor || Alas Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Scroll" Label) 39082 02480002701682 2 2 info
img 02480002701187 shellac Un tropezón || Te pintaste los ojos Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Orquesta Fresedo (Red & Gold Label, GE 2 rows) 5135 02480002701187 2 2 info
img 02480002701842 shellac Virgencita || Luciérnaga Osvaldo Fresedo Victor (Black & Gold "Batwing" Label) 79551 02480002701842 2 2 info
img 02480002701064 shellac Volvé || Decí que sí Osvaldo Fresedo Brunswick (Gold & Black Label) 1455 02480002701064 2 2 info
img 02480002701118 shellac Yo te bendigo || Zarpazo Osvaldo Fresedo Disco Nacional Odeon Osvaldo Fresedo (Red & Gold Label) 5015 02480002701118 2 2 info

Product collection (0)

No results.
Product collection nameProduct qtyinfo

Locality (0)

No results.
NameCountryLocodeinfo

Venue (0)

No results.
LocationTi venue codeinfo

Link (0)

No results.
Linksinfo

Festival (0)

No results.
Start dateNameLocalityStatusinfo

Marathon (0)

No results.
Start dateNameLocalityinfo